数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
主电机功率 | 2.2(kw) |
运动方式 | 点位直线控制 |
加工尺寸范围 | 200(mm) |
主轴转速范围 | 3000(rpm) |
刀具数量 | 4 |
控制方式 | 开环控制 |
控制系统 | KND |
布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 气动 |
用途 | 金属切削 |
售后服务 | 整机保修壹年,终身维护! |
产品单价 | 35000.00 |
产品类型 | 全新 |
工作形式 | 车 |
品牌 | 经济性数控 |
型号 | 经济性数控 |
加工能力 | GENERAL CAPACITY | 型号(model) | CJK6120 | ||
床身上最大回转直径 | Max.swing diam. over bed | mm | 150 | ||
拖板上最大回转直径 | Max.swing diam. over drag board | mm | 76 | ||
棒料通过直径 | 液压卡盘 | Max.diam.of through-hole | Hydraulic chuck | mm | 30 |
手动卡盘 | Manual chuck | mm | 30 | ||
筒夹 | Collet | mm | 30 | ||
螺纹加工范围 | 公制 | Thread processing range | mm | 0.25~8 | |
英制 | thread/inch | 3~80 | |||
卡盘尺寸 | Chuck size | inch | 5" | ||
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 300~3000 | ||
主电机功率 | Main motor power | kw | 3 | ||
X/Z轴 | X/Z axis | ||||
行程 | X轴 | Travel | X-axis | mm | 220 |
Z轴 | Z-axis | mm | 250 | ||
最大移动速度(伺服) | X轴 | Max. travel speed (servo) | X-axis | mm/min | 5000 |
Z轴 | Z-axis | mm/min | 10000 | ||
最大移动速度(步进) | X轴 | Max. travel speed (stepping) | X-axis | mm/min | 3200 |
Z轴 | Z-axis | mm/min | 6000 | ||
驱动电机转矩(伺服) | X轴 | Drive motor torque(servo) | X-axis | Nm | 4 |
Z轴 | Z-axis | Nm | 4 | ||
驱动电机转矩(步进) | X轴 | Drive motor torque(stepping) | X-axis | Nm | 12 |
Z轴 | Z-axis | Nm | 15 | ||
刀架 | Turret | ||||
刀架类型 | Type of turret | 排刀Tool post | |||
刀位数量 | No.of station | nos | 3--8 | ||
刀杆横截面 | Tool cross section | mm | 16?16 | ||
精度 | Accuracy | ||||
主轴径向跳动 | Vertical spindle vibration | mm | 0.01 | ||
主轴轴向跳动 | Horizontal spindle vibration | mm | 0.01 | ||
定位精度 | X轴 | Positioning of axes | X-axis | mm | 0.03 |
Z轴 | Z-axis | mm | 0.032 | ||
重复定位精度 | X轴 | Repeatablility of axes | X-axis | mm | 0.012 |
Z轴 | Z-axis | mm | 0.013 | ||
最小设定单位 | Min.setup unit | mm | 0.001 | ||
标准配置Standard configuration | 夹紧方式Clamping | 手动筒夹 | |||
Manual collet | |||||
可选配置(Optional Configurations) | 气动夹紧(筒夹) | Pneumatic collet | 可选Optional | ||
液压夹紧(筒夹) | Hydraulic collet | 可选Optional | |||
手动卡盘 | Manual chuck | 可选Optional | |||
液压卡盘 | Hydraulic chuck | 可选Optional | |||
液压尾座 | hydraulic Tail Stock | N/A | |||
液压系统(可选) | Hydraulic system(optioanl) | ||||
公称压力 | Nominal pressure | MPa | 3.5 | ||
容量 | Capacity | ltr | 50 | ||
液压油泵电机功率 | Hydraulic oil pump motor power | kw | 0.75 | ||
尾座 | Tailstock | ||||
尾座套筒锥度 | Cone of tailstock sleeve | N/A | |||
尾座套筒直径 | Diam. Of tailstock sleeve | mm | N/A | ||
尾座套筒最大行程 | Max.stroke of tailstock sleeve | mm | N/A | ||
自动润滑泵电机功率(可选) | Lubricating oil pump motor power(optional) | w | 40 | ||
冷却泵电机功率 | Cooling pump motor power | kw | 0.04 | ||
其他可选配置 | Other optional configuration | ||||
自动机械手 | Automatic manipulator | 可选Optional | |||
送料器 | Parts feeder | 可选Optional | |||
自动排屑机 | Automatic chip cleaner | N/A | |||
车床大小 | Machine dimention | ||||
外形尺寸(长*宽*高) | Overall dimension (LxWxH) | mm | 1420*920*1450 | ||
净重(约) | Net weight (Approx) | kg | 1000 |
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。