品牌 | 北一 |
---|---|
型号 | XA6132 |
万能升降台铣床 XA6132 B1-400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 机床刚性好,能承载重负荷切削。
* 机床主轴电机功率高,变速范围广,充分发挥刀具效能,高速切削。
* 易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁,重要部位采用**合金钢,稳定耐用。
* 机床有完善的润滑系统。根据用户需求可配置数显装置主要参数介绍
项 目 | 单 位 | XA6132 | B1-400w | |
工作台 | 工作面积 宽*长 | mm | 320*1250 | 400*1600 |
承载重量 | kg | 500 | 800 | |
T型槽数目 | 个 | 3 | 3 | |
T型槽宽度 | mm | 18 | 18 | |
T型槽间距 | mm | 70 | 90 | |
行程 | X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/240 | 315/300 | |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 320/300 | 380/360 | |
主轴 | **大回转角度 | deg | ±45 | ±45 |
转速 | r/min | 30-1500 | 300-1500 | |
转速级数 | Step | 18 | 18 | |
锥孔 | . | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO.50 | |
轴向移动距离 | mm | . | . | |
垂直导轨面至工作台中心线距离**小/**大 | mm | 215/470 | 255/570 | |
主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | mm | 30/350 | 30/410 | |
进给 | 切削进给速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | X,Y:19-950 Z:6.3-317 |
快速移动进给速度 | mm/min | X,Y:2300,Z:770 | X,Y:2300,Z:770 | |
进给级数 | Step | 18 | 18 | |
电动机 | 主轴电机功率 | KW | 7.5 | 11 |
进给电机功率 | KW | 1.5 | 3 | |
其他 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1665 | 2556*2159*1830 |
机床净重(约) | kg | 2850 | 3800 |
中国·北一机电有限公司
联 系 人:肖文峰先生 (营销)和我联系免费电话
查看联系方式
电 话:86 0576 87272455 移动电话:13634061890 传 真:86 0576 87272466 地 址:中国 浙江 玉环县 汽摩工业园区 邮 编:317600公司网站:
//www.yhbyjd.com
本公司经营万能升降台铣床XA6132,现货2台,质量保证,欢迎咨询洽谈。