产品类型 | 全新 |
---|---|
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 普通车床 |
适用范围 | 专用型 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 金岭 |
CW61103C系列车床主要技术参数
型号 | 单位 | 型号 | ||||
CW612103C | CW612123C | CW612143C | CW612163C | CW612183C | ||
床身上回转直径 | mm | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 |
溜板上回转直径 | mm | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 |
马鞍槽有效长度 | mm | 380 | ||||
主轴头 | mm | C11 or D11 | ||||
主轴孔直径 | mm | 105(标准配置), 130(客户选配) | ||||
主轴转速 | rpm/steps | 10-800/18 | 7-576/18 | 6-480/18 | ||
中拖板行程 | mm | 615 | 715 | 815 | 915 | |
小刀架行程 | mm | 225 | 300 | |||
快进速度 | mm/min | 纵向Z: 3200 横向 X: 1400 | ||||
尾座套直径 | mm | 120 | ||||
尾座套行程 | mm | 260 | ||||
尾座套锥度 |
| MT6 | ||||
床身宽度 | mm | 610 | ||||
公制螺纹 | mm/kinds | 1-240/53 | ||||
英制螺纹 | tpi/kinds | 30-2/31 | ||||
模数螺纹 | mm/kinds | 0.25-60/42 | ||||
径节螺纹 | tpi/kinds | 60-1/2/47 | ||||
纵向进给 | mm/r | 0.07-16.72 | ||||
横向进给 | mm/r | 0.04-9.6 | ||||
主电机功率 | kw | 11 |
基于产品不断改进的需要,厂家有权未经通知修改技术参数。