类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 数控 |
主电机功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2440*1140*1750(mm) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工长度 | 750(mm) |
最大加工直径 | 400(mm) |
最大回转直径 | 400(mm) |
主轴转速级数 | 24 |
主轴通孔直径 | 52(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 通用 |
动力类型 | 电动 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机三包一年 |
品牌 | 滕东 |
型号 | 6140 |
一、机床特点:
1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机经过严格检测,有效的保证机床的精度及稳定性。
2.机床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度400mm,床身导轨淬火深度达到4mm,有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
3.机床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,保证了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
4.机床主轴采用瓦房店轴承,机床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
5.采用国内品牌丝杠,丝母采用优质青铜合金保证耐磨性和精度保持性。
公司生产各种型号的普通车床及数控车床具体情况可电话咨询
普通车床实图
技术参数 | 单位 | CA6140 | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 400 | ||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 210 | ||
马鞍槽最大工件直径 | mm | 630 | ||
马鞍槽有效长度 | mm | 210 | ||
床身宽度 | mm | 400 | ||
最大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀杆截面 | mm | 25 X25 | ||
主轴前端锥孔: | 莫氏 | 6号 | ||
进给数量 |
| 64种 | ||
主轴转速范围(级数) | r/min | 10-1400/16-1400(24级) | ||
主轴通孔直径 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺纹范围(种数) | mm | 1-192mm(44种) | ||
英制螺纹范围(种数) | 牙/时 | 2-24tpi(21种) | ||
模数螺纹 |
| 0.25-48(模数39种) | ||
径节螺纹 |
| 1-96DP(37种) | ||
尾座主轴最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主轴孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主轴直径 | mm | 75 | ||
主电机功率 | kw | 7.5 | ||
机床重量 |
| kg | 毛重 | 净重 |
长度750mm | 2100 | 1990 | ||
长度1000mm | 2190 | 2070 | ||
长度1500mm | 2350 | 2220 | ||
长度2000mm | 2720 | 2570 | ||
长度3000mm | 3300 | 3200 | ||
长度4000mm | 3500 | 3400 | ||
包装尺寸 | 长度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
长度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
长度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
长度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
长度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
长度4000mm | 5800×1140×1750
|
普通车床部分参数表
技术参数 | 单位 | CA6150×750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 500 | ||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 300 | ||
马鞍槽最大工件直径 | mm | 720 | ||
马鞍槽有效长度 | mm | 210 | ||
床身宽度 | mm | 400 | ||
最大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀杆截面 | mm | 25 X25 | ||
主轴前端锥孔: | 莫氏 | 6号 | ||
进给数量 |
| 64种 | ||
主轴转速范围(级数) | r/min | 10-1400/16-1400(24级) | ||
主轴通孔直径 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺纹范围(种数) | mm | 1-192mm(44种) | ||
英制螺纹范围(种数) | 牙/时 | 2-24tpi(21种) | ||
模数螺纹 |
| 0.25-48(模数39种) | ||
径节螺纹 |
| 1-96DP(37种) | ||
尾座主轴最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主轴孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主轴直径 | mm | 75 | ||
主电机功率 | kw | 7.5 | ||
机床重量 |
| kg | 毛重 | 净重 |
长度750mm | 2170 | 2060 | ||
长度1000mm | 2260 | 2140 | ||
长度1500mm | 2420 | 2290 | ||
长度2000mm | 2790 | 2640 | ||
长度3000mm | 3450 | 3300 | ||
长度4000mm | 3750 | 3600 | ||
包装尺寸 | 长度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
长度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
长度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
长度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
长度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
长度4000mm | 5800×1140×1750 |
项目 | 单位 | CW6163B | CW6263B | CW6180Q | CW6280Q |
床身最大回转直径 | mm | 630 | 800 | ||
马鞍内最大回转直径 | mm |
| 800 |
| 970 |
刀架最大回转直径 | mm | 350 | 520 | ||
最大工件长度 | mm | 1000 1500 2000 3000 5000 | |||
最大车削长度 | mm | 普通车床: 850 1350 1850 2850 4850 | |||
|
| 马鞍车床: 550 1050 1550 2550 4550 | |||
主轴内孔直径 | mm | Φ103 | |||
主轴前端锥度 |
| 公制120# | |||
顶尖锥度 |
| 莫氏5# | |||
转速级数范围 | 种、r/min | 18、7.5--1000 | 18、6--800 | ||
纵横向进给量种数 | 种 | 各64 | |||
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | |||
下刀架最大横向行程 | mm | 390 | |||
上刀架最大行程 | mm | 200 | |||
尾座套筒直径 | mm | Φ100 | |||
尾座套筒行程 | mm | 250 | |||
尾座套筒锥孔 |
| 莫氏5# | |||
主电机功率 | kw | 11 | |||
快速电机功率 | kw | 1.1 | |||
床身导轨宽度 | mm | 550 | |||
床身长度 mm | 机床轮廓尺寸 长x宽x高 | 机床重量 kg | |||
1000 | 3160x1300x1575 | 3600 | 3800 | ||
1500 | 3660x1300x1575 | 3700 | 3900 | ||
2000 | 4160x1300x1575 | 4100 | 4300 | ||
3000 | 5155x1300x1575 | 4700 | 4900 | ||
5000 | 7155x1300x1575 | 6800 | 7300 |
欢迎广大客户来厂考察或来电咨询
咨询电话:0632-5552206
15588222117