主轴转速范围 | 24000/36000/60000/100000(rpm) |
---|---|
刀具数量 | 2 |
控制方式 | 闭环控制 |
控制系统 | 其他 |
布局形式 | 立式 |
动力类型 | 电动 |
用途 | 其他 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 正常操作使用下,保养期内维修人工费及零件费全免,但不包括日常损耗型零件 |
机台外形尺寸 | 2300*2100*2000mm |
数控机床分类 | 数控铣床 |
主电机功率 | 0.8/1.2/2.2/3.3(kw) |
运动方式 | 轮廓控制 |
加工尺寸范围 | 1100×800×200(mm) |
品牌 | 其他 |
型号 | DA-1180 |
本公司供应大型手机玻璃精雕机,品牌迪奥数控,型号DA-1180。质量保证,欢迎咨询洽谈。
大型手机玻璃精雕机性能参数:
机器说明 Machine Specifications | |||||
项目/机型 ITEM/MODEL | DA-1180(单头机) | DA-1560(单头机) | |||
加工材料 WORK MATERIAL | 铝铜高光 | 大尺寸光学玻璃 | 铝铜高光 | 大尺寸光学玻璃 | |
工作台 WORK TABLE | |||||
工作台形式 Table | T型槽 | T型槽 | |||
工作台尺寸 Table size | 1100×700mm | 1500×600mm | |||
**大工作负重 Table load capacity | 200kg | 200kg | |||
工作行程 MOVEMENT & RANGE | |||||
单头加工 Single head processing | 1100×800×200mm | 1500×600×200mm | |||
双头同时加工 Two-headed simultaneously | |||||
双主轴中心距 Two-headed center distance | 300mm | ||||
主轴鼻端至工作台面 Spindle nose to work table | 130mm | ||||
机床精度 ACCURACY | |||||
轴运动定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm | |||
轴重复定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | 0.005mm | |||
主轴 SPINDLE | |||||
主轴功率 Spindle power | 0.8/1.2/2.2/3.3 Kw(可选) | 0.8/1.2/2.2/3.3 Kw(可选) | |||
主轴转速 Spindle speed range | 24000/36000/60000/100000 rpm(可选) | 24000/36000/60000/100000 rpm(可选) | |||
换刀形式 Change cutters form | 气动方式 (可选:手动方式) | 气动方式 (可选:手动方式) | |||
夹具规格 Collet | Φ10/Φ6/Φ4/Φ3.175 | Φ10/Φ6/Φ4/Φ3.175 | |||
进给速度 FEEDING SPEED | |||||
**大快速进给速度 Rapid traverse | 15m/min | 15m/min | |||
**大切削进给速度 Cutting feed rate | 9m/min | 9m/min | |||
所需动力机床尺寸 POWER / SIZE | |||||
气压 Air pressure | 0.7~0.8mp | 0.5~0.6mp | 0.7~0.8mp | 0.5~0.6mp | |
真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mp | -(0.06-0.08)mp | |||
电源要求 Power spec. | AC 220V (3P 4L)50~60Hz | AC 220V (3P 4L)50~60Hz | |||
机台外罩 Shape sheet metal | 标配半罩式(可选:全罩式) | 标配半罩式(可选:全罩式) | |||
总功率 Total Power | 4.5Kw | 5.5Kw | |||
重量 Machine weight | 2200kg | 2200kg | |||
机台外形尺寸 Machine size | 2300*2100*2000mm | 2300*2100*2000mm | |||
数码控制系统 NC Specifications | |||||
控制系统 | 宝元/维宏/锲致 | 系统盘 | 1G | ||
同时减速轴 | 4轴(刀具半径补偿功能) | 数据盘 | 2G | ||
**少移动单位 | 0.001mm | 系统盘保护 | 读取,自动杀毒 | ||
显示器 | Display 10.4" COLOR TFT | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/U00 | ||
语言 | 中文/英文 | 手摇脉冲发生器 | MPG | ||
其它标准配件 Other standard parts | |||||
Z 轴 自动对刀仪 | METROL | 数显型注油机 | 台湾宝腾 | ||
MPG | 宝元/维宏/锲致 | 工作灯 | LED灯,三色灯,防爆灯 | ||
喷水装置 | 360°全方向 喷水装置 | 制具 | GLASS/ACRYLIC 加工用制具 | ||
本公司对产品规格,设计特性均不断研究改进,上述参数若有更改恕不另行通知! |