数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
主电机功率 | 5.5(kw) |
运动方式 | 点位直线控制 |
加工尺寸范围 | 45(通孔直径)(mm) |
主轴转速范围 | 6000(rpm) |
刀具数量 | 12 |
控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | 发那科 |
布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 机械传动 |
用途 | 金属切削 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 保修一年 24H上门服务 |
品牌 | 丽伟 |
型号 | T-5i/T-6i/T-6iL |
供应台湾丽伟CNC车床 丽伟数控车床 丽伟电脑车床
规格参数:
项目 |
| T-5i | T-6i | T-6iL |
最大旋径 | mm (in) | 480(18.9) | 480(18.9) | 480(18.9) |
棒材最大径 | mm (in) | 45(1.77) | 45(1.77) | 45(1.77) |
X轴 | mm (in) | 100+15(3.9+0.6) | 150+15(5.9+0.6) | 150+15(5.9+0.6) |
Z轴 | mm (in) | 186(7.32) | 338(13.3) | 538(21.2) |
主轴转速 | rpm | 6000 | 4500 | 4500 |
夹头尺寸 | in | 6 | 8 | 8 |
规格参数
项目 |
| T-6A | T-6AM |
最大旋径 | mm (in) | 500(19.7) | 540(21.2) |
棒材最大径 | mm (in) | 51(2) | 51(2) |
X轴 | mm (in) | 190+20(7.5+0.8) | 165+20(6.5+0.8) |
Z轴 | mm (in) | 460(18.1) | 460(18.1) |
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 |
夹头尺寸 | in | 152(6) | 152(6) |
项目 |
| T-7A | T-7AM |
最大旋径 | mm (in) | 500(19.7) | 540(21.2) |
棒材最大径 | mm (in) | 65(2.6) | 65(2.6) |
X轴 | mm (in) | 190+20(7.5+0.8) | 160+20(6.3+0.8) |
Z轴 | mm (in) | 450(17.7) | 450(17.7) |
主轴转速 | rpm | 4000 | 4000 |
夹头尺寸 | in | 203(8) | 203(8) |
项目 |
| T-8A | T-8AL |
最大旋径 | mm (in) | 670(26.3) | 670(26.3) |
棒材最大径 | mm (in) | 65(2.6) | 65(2.6) |
X轴 | mm (in) | 225+25(8.8+1) | 225+25(8.8+1) |
Z轴 | mm (in) | 790(31.1) | 1050(41.3) |