类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主电机功率 | 4(kw) |
外形尺寸 | 2300x1060x1600(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工长度 | 1000(mm) |
最大回转直径 | 400(mm) |
布局形式 | 卧式 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 珠江 |
型号 | CZ6140*1000 |
项目 | 单位 | CZ6140A | |||
加工范围 | 床身**大回转直径 | mm | 400 | ||
马鞍上**大回转直径 | mm | 580 | |||
滑板上**大回转直径 | mm | 240 | |||
两**距离 | mm | 750 | 1000 | 1500 | |
马鞍槽长度 | mm | 200 | |||
小刀架行程 | mm | 140 | |||
行程 | 溜板**大行程 | mm | 240/700 | 900 | 1450 |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 33~1600 | ||
主轴鼻端 |
| ISO 702/III NO6 卡口式 | |||
主轴孔径 | mm | φ52 | |||
刀架 | 刀具数量 | pcs | 4 | ||
刀柄尺寸 | mm | □20x20 | |||
进给 | 纵向进给量范围 | mm | 0.039~1.1 | ||
横向进给量范围 | mm | 0.018~0.55 | |||
公制螺纹 | mm | 0.45-20(30种) | |||
英制螺纹 | nt/in | 80-1 3/4(35种) | |||
径节螺纹 | dp | 160-3 1/2(30种) | |||
模数螺纹 | mm | 0.25-10(25种) | |||
刀具**大回转角刻度 |
| ±45度 | |||
尾座 | 尾座行程 | mm | 650 | ||
套筒直径 | mm | φ60 | |||
套筒行程 | mm | 130 | |||
心轴锥度 | mm | MT-4 | |||
电机 | 主轴电机 | kw | 4/5.5 | ||
转速 | r/min | 970/1440 | |||
包装尺寸 | 750 L x W x H | mm | 2100x1060x1600 | ||
1000 L x W x H | mm | 2300x1060x1600 | |||
1500 L x W x H | mm | 2800x1060x1600 | |||
净重 | 750/100/1500 | kg | 1400/1450/1550 | ||
毛重 | 750/100/1500 | kg | 1670/1820/1870 |
*如有参数变更恕不另行通知