最大轴向行程 | 3000 |
---|---|
钻削主轴数量 | 1 |
钻孔直径 | 23 |
主轴转速 | 75-420 |
主轴进给速度 | 变频调速 |
铣削头转速 | 45 |
铣削头电机功率 | 4 |
铣刀盘最大直径 | 31.5 |
工作台尺寸 | 2300*800mm |
品牌 | 腾远 |
型号 | 4米龙门铣 |
X2380龙门铣床 | ||
工作台尺寸 | 2300*800mm | |
最大加工宽度 | 1250mm | |
最大加工高度 | 950mm | |
工作台行程 | 2300mm | |
工作台承重 | 3000kg | |
侧铣头最大加工高度 | 800mm | |
侧铣头最大加工宽度 | 1200mm | |
垂直铣头主轴锥度 | 7:24 NT50 | |
侧铣头锥度 | 7:24 NT50 | |
主轴端面外径 | 128.57mm | |
主轴行程 | 200mm | |
主轴转速范围 | 75-420r/min(六档) | |
横梁升降速度 | 280mm/min | |
铣头回转角度 | 45度 | |
工作台快速进给量 | 1200mm/min | |
工作台进给级数 | 变频调速 | |
工作台慢速进给范围 | 15-1200mm/min | |
侧铣头进给速度 | 变频调速 | |
垂直铣头横进给速度 | 变频调速 | |
立铣头电机功率 | 4kw | |
侧铣头电机功率 | 4kw | |
工作台进给电机功率 | 3KW | |
横梁升降电机功率 | 1.5kw | |
横梁平移电机功率 | 0.75kw | |
侧轴升降电机功率 | 1.1kw | |
润滑泵电机功率 | 0.55kw | |
推荐刀盘直径 | 200/250 | |
外形尺寸 | 4000*2700*2500mm | |
机床净重 | 5500kg | |
其他 | ||
备注 |
X2070龙门铣床 | ||
工作台尺寸 | 2000*700mm | |
最大加工宽度 | 1200mm | |
最大加工高度 | 900mm | |
工作台行程 | 2000mm | |
工作台承重 | 3000kg | |
侧铣头最大加工高度 | 800mm | |
侧铣头最大加工宽度 | 1200mm | |
垂直铣头主轴锥度 | 7:24 NT50 | |
侧铣头锥度 | 7:24 NT50 | |
主轴端面外径 | 128.57mm | |
主轴行程 | 200mm | |
主轴转速范围 | 75-420r/min(六档) | |
横梁升降速度 | 280mm/min | |
铣头回转角度 | 45度 | |
工作台快速进给量 | 1200mm/min | |
工作台进给级数 | 变频调速 | |
工作台慢速进给范围 | 15-1200mm/min | |
侧铣头进给速度 | 变频调速 | |
垂直铣头横进给速度 | 变频调速 | |
立铣头电机功率 | 4kw | |
侧铣头电机功率 | 4kw | |
工作台进给电机功率 | 3KW | |
横梁升降电机功率 | 1.5kw | |
横梁平移电机功率 | 0.75kw | |
侧轴升降电机功率 | 1.1kw | |
润滑泵电机功率 | 0.55kw | |
推荐刀盘直径 | 200/250 | |
外形尺寸 | 3800*2600*2400mm | |
机床净重 | 5100kg | |
其他 | ||
备注 |