设备类型 | 卧式 |
---|---|
品牌 | 武义机床 |
型号 | CZ420A |
车床LATHE | 钻床DRILL | ||
项目LTEM | 尺寸DIMENSION(MM) | 项目LTEM | 尺寸DIMENSION(MM) |
床身上回转直径Swing.over bed | φ420mm | **大孔径Drilling Cpacity | Φ38mm |
拖板上回转直径Swing.over carriage | Φ240 mm | 钻孔**大行程Virtical movement of Spindle | 100 |
马鞍上回转直径Max.Swing.over gap | Φ670mm | 工作台直径Diameter of Table | Φ360mm |
床身宽度 Bed width | 330mm | 加工件**大回转直径Swings | Φ460mm |
**大加工长度Max.Swing.over | 1000mm | 工作台**大行程Vertical movement of Table | 350 |
主轴通孔直径spindle bore | Φ38mm |
|
|
转速spindle speeds | 27-506 r/min | 转速spindle speeds | 157-506 r/min |
主丝杆直径Diameter of leadscrew | Φ32mm | 主轴孔锥度Taper of Spindle to Table | MT#4 |
主丝杆螺距Pitch thread of leadscrew | 6 | 主轴与工作台**大距离Max.dist | 527mm |
纵向进给量longitudinal feeds | 0.033-1.33mm/r |
|
|
横向进给量cross feeds | 0.017-0.66mm/r | 电机功率main motor power | Ac2.2Kw.4P |
公制螺纹Metric thread range | 0.2-8(30kinds) |
|
|
英制螺纹Inch screw thread range | 2-32T.P.I(24kinds) |
|
|
机床外形尺寸(长x宽x高) Overall dimentions of lathe (LxWxH)2574x610x1532 |
| ||
机床包装尺寸(长x宽x高)Panking size of lathe (LxWxH)2610x910x1890 | |||
机床净重 Netweight 1700kg | |||
机床毛重 Gross Weight 1800kg |