品牌 | 台捷精密机械 |
---|---|
型号 | 铣床M4 |
铣床系列KTM-300/300H
规格 | 单位 | KTM-300 | KTM-300H | |
工作台部分 | 工作台尺寸 | mm | 1300×300 | 1300×300 |
左右行程 | mm | 1000 | 1000 | |
前后行程 | mm | 320 | 320 | |
上下行程 | mm | 450 | 450 | |
T型槽(宽度×槽数×间距) | mm | 18×3×71 | 18×3×71 | |
左右进给速度(12段) | mm/min | / | / | |
左右快移速度 | mm/min | / | / | |
左右及前后进给速度(12段) | mm/min | 15-700 | 15-700 | |
左右及前后快移速度 | mm/min | 3000 | 3000 | |
上下快移速度 | mm/min | 800 | 800 | |
主力轴部分 | 主轴转速(16段) | R.P.M | 65-3580 | 65-3580 |
主轴套筒上下行程 | mm | 140 | 140 | |
主轴自动进给速度(3段) | mm/rev | 0.035/0.07/0.14 | 0.035/0.07/0.14 | |
主轴孔锥度 |
| NT40 | NT40 | |
主轴头旋转角度 | ° | ±45 | ±45 | |
伸出臂旋转角度 | ° | 360 | 360 | |
伸出臂行程 | mm | 480 | 480 | |
主轴鼻端至工作台面的距离 | mm | 180-630 | 180-630 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 190-700 | 190-700 | |
卧主轴部分 | 主轴速度(9段) | R.P.M | / | 85-1300 |
主轴孔锥度 |
| / | NT40 | |
轴心至工作台面的距离 | mm | / | 0-570 | |
轴心到伸出臂下端的距离 | mm | / | 175 | |
电动机 | 立主轴 | HPXP | 3×2/4 | 3×2/4 |
卧主轴 | HPXP | / | 5×4 | |
工作台左右进给 | HPXP | / | / | |
工作台左右及前后进给 | HPXP | 1.5×6 | 1.5×6 | |
工作台上下快速进给 | HPXP | 1×6 | 1×6 | |
冷却泵浦 | HPXP | 1/8×2 | 1/8×2 | |
电磁泵浦 | W | 4 | 4 | |
重量及包装 | 净重 | kgs | 3200 | 3200 |
包装后重量 | kgs | 3500 | 3500 | |
包装尺寸(长/宽/高) | m | 2920/1962/2340 | 2920/1962/2340 |
机型: M手动型, H左右自动型