类型 | 万能加工中心 |
---|---|
界面语言 | 汉语 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
品牌 | 华亚数控机床: |
型号 | YHC900 |
技术参数
数控铣床/加工中心 | YHM900/YHC900 |
工作台尺寸(mm) | 405×1370 |
X轴行程(mm) | 900 |
Y轴行程(mm) | 500 |
Z轴行程(mm) | 550 |
主轴转速rpm | 8000 |
刀柄型式 | BT40 |
进给速度(mm/min) | 0~10000 |
T形槽宽(mm) | 18 |
T形槽间距(mm) | 60 |
主轴中心至立柱导轨面距离(mm) | 515 |
工作台**大承重(kg) | 600 |
**小设定单位(mm) | 0.001 |
重复定位精度(mm) | 0.005 |
定位精度(mm) | 0.01 |
主电机(kw) | 5.5/7.5 |
机床外形尺寸(mm) | 3000×2100×2500 |
机床重量(kg) | 4000/4200 |
标准配置 |
| 可选配置 |
| 系统可选 |
数控系统 | 冷却系统 | 斗笠式刀库/圆盘式刀库 | 电柜热交换机 | 华中数控系统 |
气动打刀装置 | 照明系统 | 装高速电主轴(20000rpm) | 电柜空调 | 西门子数控系统 |
全封闭防护罩 | 机床使用说明书 | 主轴8000/12000rpm | 自动排屑器 | 三菱数控系统 |
自动润滑系统 | 工具及工具箱 | 第四/五轴NC回转工作台 | 铣夹头与卸刀座 | 发那科数控系统 |
产品特点
●大转柜,精密级主轴,加工效率与精度达到**
●箱式铸件结构,整机工作稳定性好
●全封闭防护,安全卫生
●机床精度通过球杆仪、激光干涉仪检测与补正
●进口主轴部件,精密滚珠丝杆螺母副
●全防护钣金,保障人生安全与环境