品牌 | 合力 |
---|---|
型号 | ZX7550CW |
主要技术参数 | SPECIFICATION | ZX7550CW |
钻孔**大直径(mm) | Max.drilling dia(mm) | 50 |
端铣**大宽度(mm) | Max.horizontal milling dia(mm) | 100 |
立铣**大直径(mm) | Max.vertical milling dia(mm) | 25 |
镗孔**大直径(mm) | Max.boring dia(mm) | 120 |
**大攻丝直径(mm) | Distance.spindle to tabie surface(mm) | M16 |
主轴端面至工作台距离(mm) | Table travel(mm) | 80-460 |
主轴转速范围(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | (立)115-1750(卧)60-1350 |
主轴行程(mm) | Spindle travel(mm) | 120 |
工作台尺寸(mm) | Table travl(mm) | 100*240 |
工作台行程(mm) | Overall dimensions(mm) | 400*230 |
外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1280*1100*2080 |
电动机功率(kw) | Motor(kw) | (立)0.85/1.5(卧)1.5 |
净重/毛重(kg) | N.W./G.W(kg) | 850/1000 |
本公司供应合力ZX7550CW钻铣床 立卧两用钻铣床质量保证,欢迎咨询洽谈。