类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主电机功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2550*1140*1750(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工长度 | 650(mm) |
最大加工直径 | 830(mm) |
最大回转直径 | 610(mm) |
主轴转速级数 | 24 |
主轴通孔直径 | 105(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 通用 |
动力类型 | 机械传动 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机保修一年,终身维修服务。 |
品牌 | 滕东 |
型号 | CA6261C |
一、机床概要:
CA61(2)61系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作,是通用性非常强的卧式车床,广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。
该系列车床床身宽于一般车床,导轨宽度400mm具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐磨。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力切削。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,并做强力切削试验,保证机床具有良好的的精度稳定性和加工的可靠性。
二、产品外观
三、机床的优点
1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机经过严格检测,有效的保证机床的精度及稳定性。
2.机床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度400mm,床身导轨淬火深度达到4mm,有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
3.机床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,保证了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
4.机床主轴采用瓦房店轴承,主轴通孔φ105mm,机床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
5.机床采用国内品牌丝杠,丝母采用优质青铜合金保证耐磨性和精度保持性。
6.机床采用四工位高强度刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
四、主要技术参数
型号Model 技术参数Specifications | CA6261C | |
床身上最大工件直径Max.Swing over bed | 610mm | |
刀架上最大工件直径Max.Swing over carriage | 370mm | |
马鞍槽最大工件直径Max.Swing in gap | 830mm - | |
马鞍槽有效长度Effective gap length | 210mm - | |
最大工件长度Max length of bed | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | |
床身宽度Width of bed | 400mm | |
刀杆洁面Section of turming tool | 25×25mm | |
主轴 Spindle | 主轴转速范围Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
主轴内孔Hole through spindle | 105mm | |
主轴孔锥度Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | |
进给 Feed | 进给数量Number of feeds | 64种(kinds)(for each) |
公制螺纹Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44种(44 kinds) | |
英制螺纹Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21种(21 kinds) | |
模数螺纹Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Module 39kinds) | |
径节螺纹Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37种)(37kinds) | |
尾座 Taistock | 尾座主轴最大行程Max.tail stock spindle travel | 150mm |
尾座主轴直径Tail stock spindle diameter | 75mm | |
尾座主轴孔锥度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | |
主电机Main motor | 7.5KW(10HP_ | |
包装尺寸 Packing dimensins (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 |
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 | |
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 | |
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 | |
重量 Weiight(kg) | Length | 毛重净重 G.W N.W. |
Weight for 7500mm | 2300 2180 | |
Weight for 1000mm | 2380 2250 | |
Weight for 1500mm | 2577 2437 | |
Weight for 2000mm | 2940 2787 | |
Weight for 2200mm | 3120 2970 | |
Weight for 3000mm | 3600 3450 | |
Weight for 4000mm | 3950 3800 |
五、随机附件及工具清单
六、机床参照国家标准:
JB/T2322.2-2006《卧式车床 技术条件》
GB/T4020-1997《卧式车床 精度检验》