类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主电机功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2440x1140x1750(mm) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工长度 | 750(mm) |
最大加工直径 | 660(mm) |
最大回转直径 | 660(mm) |
主轴转速级数 | 24 |
主轴通孔直径 | 105(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 通用 |
动力类型 | 电动 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机三包一年 |
品牌 | 滕东 |
型号 | CA6266 |
联系电话:15588222117.各种型号车床,马鞍车床,数控车床,欢迎电话咨询
说明:出口型车床含包装、外防护、挡屑板、中心架、跟刀架、脚踏刹车。
主要技术参数:
型号Model 技术参数Specifications | CA6166 /CA6266/CA6166B/CA6266B/ CA6166C/CA6266
| |
床身上**大工件直径Max.Swing over bed | 660mm | |
刀架上**大工件直径Max.Swing over carriage | 370mm | |
马鞍槽**大工件直径Max.Swing in gap | 880mm | |
马鞍槽有效长度Effective gap length | 210mm | |
**大工件长度Max length of bed | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | |
床身宽度Width of bed | 400mm | |
刀杆洁面Section of turming tool | 25×25mm | |
主轴 Spindle | 主轴转速范围Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
主轴内孔Hole through spindle | 52mm、(80mm)、[105mm] | |
主轴孔锥度Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | |
进给 Feed | 进给数量Number of feeds | 64种(kinds)(for each) |
公制螺纹Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44种(44 kinds) | |
英制螺纹Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21种(21 kinds) | |
模数螺纹Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Module 39kinds) | |
径节螺纹Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37种)(37kinds) | |
尾座 Taistock | 尾座主轴**大行程Max.tail stock spindle travel | 150mm |
尾座主轴直径Tail stock spindle diameter | 75mm | |
尾座主轴孔锥度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | |
主电机Main motor | 7.5KW(10HP_ | |
包装尺寸 Packing dimensins (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 |
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 | |
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 | |
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 | |
重量 Weiight(kg) | Length | 毛重净重 G.W N.W. |
Weight for 7500mm | 2300 2180 | |
Weight for 1000mm | 2380 2250 | |
Weight for 1500mm | 2577 2437 | |
Weight for 2000mm | 2940 2787 | |
Weight for 2200mm | 3120 2970 | |
Weight for 3000mm | 3600 3450 | |
Weight for 4000mm | 3950 3800 |
车床部分图片:
准备出口的车床设备:
公司**供应的客户:北京神雾环保科技公司,哈尔滨隆达电站科技有限公司, 山东巨能数控机床有限公司 ,上海美铁精密机械有限公司, 北京京鲁滕机械设备有限公司,广东南方工贸中心等
公司售后服务秉承:售前咨询指导,售后指导安装调试,三包免费服务一年,终身服务的宗旨!
销售热线:0632-5552206
手机:15588222117