产地 | 辽宁 |
---|---|
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 15 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 沈阳一机机床 |
型号 | cak110135 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
CAK61100×1500数控车床
机床结构特点及功能要求
1本系列机床是本公司新研发整体铸造床身,整机结构紧凑、外形美观宜人、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有优良的精度保持性。
2床头箱优化设计,采用自动四挡齿轮,档内无极调速;适合盘类、轴类零件的车削加工,可以进行直线、圆弧、公英制螺纹、多头螺纹的加工,能适用于车削形状复杂和精度要求高的盘类、轴类零件加工。
3机床导轨和滑鞍导轨都采用特殊性材料的硬导轨,经高频淬火,超硬耐磨,经久耐用、加工精度保持性好。
4数控系统采用广数数控系统,标配广数980TDi系统,可根据客户需求选配系统,采用国产名优滚珠丝杠及高精度丝杆轴承。
5各润滑点采用强制自动润滑装置进行定点定量润滑丝杠及导轨,当有异常状态或油量不足时,自动产生警告讯号。
6导轨加刮屑装置,防止导轨被铁屑和冷却液腐蚀,方便铁屑的清理。
一、CAK80/1500系列数控车床主要技术参数
项目 | 单位 | 规格 | |
床身上回转直径 | mm | φ1000 | |
切削长度 | mm | 1500、2000、3000、4000 | |
切削直径 | mm | φ100 | |
滑板上回转直径 | mm | φ660 | |
主轴端部型式及代号 |
| D11 | |
主轴孔直径 | mm | φ105 | |
主轴转速范围 | r/min | 17~1000 | |
主轴转速级数 |
| 液压四挡,挡内无级变速 | |
主电机功率 | kW | 15 | |
标准卡盘直径 | mm | φ400三爪 | |
X轴快移速度 | m/min | 6 | |
Z轴快移速度 | m/min | 10 | |
X轴行程 | mm | 540 | |
Z轴行程 | mm | 850~5850 | |
尾座套筒直径 | mm | 125 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 6# | |
中心高 | 距床身 | mm | 455 |
距地面 | mm | 1200 | |
机床重量 | kg | 3500~7200 | |
导轨宽度 | mm | 700 | |
机床外型(长×宽×高) | mm | 3680-7300×2100×2000 | |
承重 | KG | 2000 |
二、机床标准配置及主要外购件:
序号 | 名称 | 制造商 | 型号及规格 | 数量 |
1 | 数控系统 | 广州数控 | 980TDi | 1套 |
2 | 变频器 | 国产 | 18KW | |
3 | X轴伺服电机 | 广州数控 | 10nm | |
4 | Z轴伺服电机 | 广州数控 | 15nm | |
5 | X轴丝杠 | 南京工艺 | FFZD3206R-5/P4 | 1套 |
6 | Z轴丝杠 | 南京工艺 | FFZD5010R-5/P4 | 1套 |
7 | 主轴轴承 | 洛阳轴承 | NN3032K/P4 | 1套 |
234432/P4 | ||||
NN3026K/P4 | ||||
8 | 手动台尾 | 国产 | 标配 | 1套 |
9 | 立式四工位刀架 | 宏达/精诚 | 280*280/250*250 | 1套 |
10 | 手动卡盘 | 国产 | φ400 | 1套 |
11 | 冷却泵 | 国产 | 120w | 1套 |
12 | 自动润滑系统 | 台湾 | 电动润滑泵 | 1套 |
13 | 主轴皮带 | 国产 | XPZ | 5根 |
三、机床随机附件:
序号 | 名称 | 制造商 | 型号及规格 | 数量 |
1 | 地脚螺钉及垫圈/螺母 | 本厂 | GB/T799-1988 M24×400 GB/T97.1-1985 24 GB/T41-2000 M24 |
|
2 | | 国产 | M5 S25-2 |
|
3 | | 国产 | 120/5 16C02090 |
|
如选配功能性附件和其他选配装置机床参数以实际产品为主。业务联系电话:13109865766(微信同号)