数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
主电机功率 | 7.5(kw) |
运动方式 | 点位控制 |
加工尺寸范围 | 500(mm) |
刀具数量 | 4 |
控制方式 | 闭环控制 |
控制系统 | 广州数控 |
布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 机械传动 |
用途 | 金属切削 |
适用行业 | 冶金 |
售后服务 | 质保一年 |
产品类型 | 全新 |
品牌 | 品牌 |
型号 | SP50P |
概述:
SK40P系列数控卧式车床,主轴变速由机械三档和变频调速联合实现,设计有750/1000/1500/2000四种长度规格,配四工位刀架(标配)/六工位刀架(选配),以满足不同零件的加工;推拉式防护门,确保了操作者的安全;机床可配备广州GSK980T、FANUC 0i Mate-TD、华中21T、西门子802C basline/802DSL、大森DASEN 3i、KND1000T等系统,能自动完成内、外圆柱面、任意圆锥面、圆弧面、端面及螺纹等各种车削加工,适用于多品种、中小批量产品的加工,对于形状复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。
技术规格:
项 目 | 单位 | SK40P | SK50P | ||
加工范围 | 床身上**大回转直径 | mm | Φ400 | Φ500 | |
床鞍上**大回转直径 | mm | Φ200 | Φ280 | ||
**大车削直径 | mm | Φ400/Φ350* | Φ500/Φ350* | ||
**距 | mm | 710/960/1460/1960 (620/870/1370/1870)* | |||
**大车削长度 | mm | 570/820/1320/1820 (500/750/1250/1750)* | |||
主轴
| 主轴头型式 |
| ISO 702/Ⅱ D8短圆锥凸轮锁紧型 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ77 | |||
主轴转速 | rpm | 3档 21-1620 H:162-1620 M: 66-660 L: 21-210 | |||
主轴**大扭矩 | N.m | 800 | |||
主轴电机功率(连续/30分钟) | kW | 7.5 | |||
尾座
| 套筒直径 | mm | Φ75 | ||
套筒行程 | mm | 150 | |||
尾座套筒锥孔 | . | 莫氏 No.5 | |||
刀架
| 快速移动速度(X/Z) | m/min | 6/12 | ||
刀位数 |
| 4(6选择) | |||
刀方尺寸 | mm | 25×25 | |||
X向行程 | mm | 300 | |||
Z向行程 | mm | 650/900/1400/1900 | |||
其它
| 机床尺寸(长) | mm | 2250/2500/3000/3500 | ||
(宽) | mm | 1370 | |||
(高) | mm | 1690 | |||
包装箱尺寸 | mm | 2550/2800/3300/3800×1920×2200 | |||
机床净重 | kg | 2050/2100/ 2150/2200 | 2100/2150/ 2200/2260 | ||
注:加星号(*)项为卧式六工位刀架时机床参数。