型号 | CLK5225D |
---|---|
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 其它 |
类型 | 龙门车床 |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 滕东机床 |
技术参数 | 单位 Unit | 机床型号Model | ||||||
CLK5225D 16/16 | CLK5240D 20/20 | CLK5240D 25/40 | CLK5250D 25/32 | CLk5250D 25/40 | CLK5263D 25/32 | CLK5263D 25/40 | ||
最大车削直径 | mm | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 |
最大工件高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
最大工件重量 | t | 16 | 20 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 |
工作台直径 | mm | 2250 | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
工作台转速 | r/min | 0.63~63 | 0.5~50 | 0.4~40 | 0.4~40 | 0.4~40 | 0.4~40 | 0.4~40 |
工作台最大扭矩 | KN.m | 63 | 63 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 |
刀架快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
右刀架最大切削力 | KN | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
左刀架最大切削力 | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
右刀架进给范围 | mm/min | 1~50 | 1~50 | 1~50 | 1~50 | 1~50 | 1~50 | 1~50 |
左刀架进给范围 | mm/min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
滑枕行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
滑枕截面 | mm | 220×220 | 220×220 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
刀架回转角度 | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
刀杆截面尺寸 | mm | 50×40 | 50×40 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
主电机功率 | kw | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸 | mm | 5690 4210 5700 | 7780 5140 5620 | 12480 5430 7640 | 14340 5850 7640 | 14340 5850 7640 | 16640 6930 7640 | 16640 6930 7640 |
机床重量 | t | 38 | 55 | 80 | 90 | 95 | 95 | 105 |
本公司供应立式车床,品牌滕东机床,型号CLK5225D CLK5240D CLK5250D CLK5263D。参数为:类型:龙门车床,控制形式:其它,安装形式:落地式,布局形式:立式,产品类型:全新。质量保证,欢迎咨询洽谈。