类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 数控 |
主电机功率 | 4(kw) |
外形尺寸 | 1500×1200×1680(mm) |
加工精度 | 精密 |
最大加工长度 | 300(mm) |
最大加工直径 | 300(mm) |
最大回转直径 | 100(mm) |
主轴转速级数 | 无级 |
主轴通孔直径 | 49(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 通用 |
动力类型 | 液压 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 机械保修一年 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 海顺 |
型号 | MCK0636 |
详细说明:
型号:MCK0636 | 重要参数 | 单位 | PARAMETER | ||
Swing diameter over bed | 床身回转直径 | mm | ¢300 | ||
Swing diameter over table | 拖板上回转直径 | mm | ¢100 | ||
Row of knife number | 排刀数 | 把 | 4-8 | ||
Spindle bore | 主轴通孔直径 | mm | ¢49 | ||
Spindle speed(infinitely) | 主轴转速 | r/min | 100-4000 | ||
Longitudinal stroke | X轴**大移动行程 | mm | 260 | ||
Cross stroke | Y轴**大移动行程 | mm | 300 | ||
Rapid traverse | 快速进给速度 | mm/min | X | 10000 | |
Z | 18000 | ||||
Pulse equivalent | 脉冲当量 | mm | X | 0.0005 | |
Z | 0.001 | ||||
Repos itioning accuracy | 重复定位精度 | mm | X | 0.005 | |
Z | 0.01 | ||||
Thread cutting | 公制 | mm | 0.25-50 | ||
美制 | 牙/口寸 | 100-4TPI | |||
Power of main motor | 主电机功率 | kw | 4 | ||
N.W. | 机床重量 | kg | 1500 | ||
Overall dimensions(LXWXH) | 外形尺寸 | mm | 1500×1200×1680 | ||
机床性能与优点:
|