数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
主电机功率 | 2.2(kw) |
运动方式 | 点位直线控制 |
加工尺寸范围 | 14/20(mm) |
主轴转速范围 | Max.12,000min-1(R.G.B.使用时Max.8,000min-1)(rpm) |
刀具数量 | 20 |
控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | 西铁城/宫野 |
布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 机械传动 |
用途 | 金属切削 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 西铁城/宫野 |
型号 | Cincom A12/16 |
产品规格
型号 | A12I | A12II | A12V | A12VI | A16I | A16II | A16V | A16VI | |
最大加工直径 | Φ12mm | Φ16mm | |||||||
最大加工长度 | 135mm(R.G.B.使用时57mm) | ||||||||
正面最大钻孔直径 | Φ6mm | ||||||||
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M6 | ||||||||
主轴贯通孔直径 | Φ14mm | Φ20mm | |||||||
主轴旋转速度 | Max.12,000min-1(R.G.B.使用时Max.8,000min-1) | Max.10,000min-1(R.G.B.使用时Max.6,000min-1) | |||||||
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | |
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | --- | M4 | --- | M4 | --- | M4 | --- | M4 | |
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | --- | Max.4,500 min-1 | --- | Max.4,500 min-1 | --- | Max.4,500 min-1 | --- | Max.4,500 min-1 | |
背面主轴最大夹持直径 | --- | Φ12mm | --- | Φ16mm | |||||
背面主轴工件最大伸出量 | --- | 30mm | --- | 30mm | |||||
背面加工最大钻孔直径 | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | |||||
背轴最大攻丝直径 | --- | M3 | --- | M3 | |||||
背面主轴旋转速度 | --- | Max.6,000min-1 | --- | Max.6,000min-1 | |||||
刀具安装数量 | 8 | 10 | 11 | 13 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □10mm | |||||||
快速进给速度 | X轴 | 21m/min | |||||||
Y轴 | 21m/min | ||||||||
Z1轴 | 15m/min | ||||||||
A2轴 | --- | 12m/min | --- | 12m/min | |||||
电机 | 主轴驱动用 | 1.5/2.2kW | 2.2/3.7kW | ||||||
刀具主轴驱动用 | --- | 0.4kW | --- | 0.4kW | --- | 0.4kW | --- | 0.4kW | |
背面主轴驱动用 | --- | 1.0kW | --- | 1.0kW | |||||
切削油用 | 0.18kW | ||||||||
输入功率 | 4kVA | ||||||||
中心高度 | 1,000mm | ||||||||
重量 | 950kg | 1,300kg | 950kg | 1,300kg |
产品规格
型号 | A20VII | ||
最大加工直径 | Φ20mm | ||
最大加工长度 | 导套机型 | 200mm | |
无导套机型 | 2.5D(最大55mm) | ||
正面最大钻孔直径 | Φ10mm | ||
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | ||
主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | ||
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | Φ7mm | ||
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M6 | ||
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.6,000min-1(标准4,800min-1) | ||
背面主轴最大夹持直径 | Φ20mm | ||
背面主轴工件最大伸出量 | 50mm | ||
背面加工最大钻孔直径 | Φ8mm | ||
背轴最大攻丝直径 | M6 | ||
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||
刀具安装数量 | 21 | ||
刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |
快速进给速度 | X1轴 | 18m/min | |
X2轴 | 32m/min | ||
Y轴 | 32m/min | ||
Z1轴 | 32m/min | ||
Z2轴 | 32m/min | ||
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |
刀具主轴驱动用 | 0.75kW | ||
背面主轴驱动用 | 1.1/1.5kW | ||
切削油用 | 0.25kW | ||
输入功率 | 6kVA | ||
中心高度 | 1,050mm | ||
重量 | 2,550kg |
产品规格
机种 | BNC-42C7 | |
加工能力 & 夹具系统 | ||
棒材最大加工直径 | SP1 | φ42mm |
最大加工长度 | *175mm | |
液压卡盘 | SP1 | 5",6" 中空夹具 |
弹簧筒夹 | SP1 | HARDINGE S20,DIN173E,B&S#22D,JPN34 |
主轴 | ||
主轴端 | SP1 | 特殊平头 |
主轴马达 (15分 既定/连续) | SP1 | 7.5/5.5kW |
主轴旋转速度 | SP1 | 60~6,000 min-1 |
刀具台 | ||
刀具台形式 | 8角转塔 | |
刀柄高度 | □20mm | |
开孔钻头刀柄部直径 | φ25mm,φ32mm | |
移动行程 | X轴 | 135mm |
Z轴 | 235mm | |
分度夹紧方式 | 伺服马达 & 齿牙盘 | |
分度时间 | 0.2Sec./1St. | |
旋转刀具(选项) | ||
旋转刀具最大安装数 | 8 | |
刀具主轴旋转速度 | 50~5,000 min-1 | |
旋转马达 | 2.8 /1.0kW | |
机床大小 | ||
机床面积 | 2,272×1,270mm | |
机床高度 | 1,686m | |
机床重量 | 2,400kg |