类型 | 立式加工中心 |
---|---|
重量 | 7800(kg) |
主电机功率 | 11(kw) |
界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 8000(rpm) |
定位精度 | JIS±0.005/300 |
刀具数量 | 24 |
三轴行程(X*Y*Z) | 1000*600*600 |
T型槽尺寸(宽*数量) | 18*5 |
布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 台湾 |
型号 | VMC-1060 |
机床参数 | 单位 | VMC-1060 | VMC-1580 |
X轴行程 | mm | 1000 | 1500 |
Y轴行程 | mm | 600 | 800 |
Z轴行程 | mm | 600 | 600 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 145-745 | 150-750 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 | 725 |
工作台尺寸 | mm | 550*1200 | 800*1700 |
**大承重 | kg | 1200 | 1800 |
T型槽宽度 | mm | 18 | 18 |
T型槽数量 | 5 | 5 | |
锥度规格 | BT40 | BT50 | |
主轴转速(可选配) | rpm | 8000 | 6000 |
主轴马达扭距 | n.m | 47.7 | 70 |
主轴电机 | kw | 11(15) | 15(20) |
X、Y、Z轴电机 | kw | 2/2/2 | 3.5/3.5/3.5 |
控制系统(可选配) | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 | |
X、Y、Z轴快速移动速率 | mm/min | 17000*15000 | 15000*12001 |
三轴切削进给速率 | mm/min | 80000 | 7000 |
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
水箱容量 | Liter | 350 | 350 |
气压 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 |
刀库(选装) | 16/20/24 | 16/20/24 | |
机器重理 | kg | 7800 | 13000 |
机器尺寸(长*宽*高) | mm | 3040*2620*2710 | 3650*3000*2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
数控机床零配件及厂家明细: |
| ||
1、主轴:台湾**品牌“旭泰”; | |||
2、润滑:台湾ISHAN(裕祥)自动润滑及润滑报警装置; | |||
3、丝杆:台湾HIWIN(上银)/(银泰)精密级滚珠丝杆及精密锁紧螺母; | |||
4、轴承:日本NSK高精密轴承; | |||
5、联轴器:德国S+J联轴器,(如电机与滚珠丝杆为直联方式); | |||
6、抽油泵:台湾进口抽油泵; | |||
7、电器:法国施耐电器/接触器/段路器/接线端子等电器。 | |||
8、变压器:台湾高效能精密变压器。 | |||
9、增压缸:台湾臻赏增压缸(自动拉刀) | |||
10、刀库:台湾首轮刀库系统; | |||
11、手脉:日本NEMICOM全封叛乱式掌上型手脉; | |||
12、外罩:超厚外罩钣金,采用静电喷涂处理(喷塑处理); | |||
13、防护罩:X、Y、Z防护罩;进口不锈钢防护罩; | |||
14、光机:台湾旭泰合资公司树脂砂铸件。 | |||
|
|
|
|
|
| ||
特点: |
| ||
1、本机床的铸件均采用树脂砂铸件,且经过两次人工时效处理,稳定性好,强度高,各项精度稳定可靠。 | |||
2、本机床所选用的主轴系统全套由台湾的专业生产配套厂商生产,各重要零经过强化处理;采用世界 | |||
知名厂牌P4级主轴专用轴承及采用KLUBRNBU15油脂润滑,整套主轴在恒温条件下组装完成后,均需通过 | |||
计算机平衡较正及跑合测试,使得整套主轴的使用寿命长,可靠性高。 | |||
3、本机床XYZ三轴传动的滚动丝杆均采用台湾专业配套生产厂商PMI提供的C3级双螺母预紧滚珠丝杆, | |||
滚珠丝杆两端轴承均采用进口P460度接触角的配对组合的滚珠丝杆专用轴承,且三轴滚珠丝杆均 | |||
进行预拉伸。联轴器采用德国进口BK3型联轴器,从而使得三轴的传动刚性强,精度稳定可靠。 | |||
4、强化导轨相结合的滑鞍导轨、工作台导轨均采用耐磨贴塑处理,大大降低导轨间的磨擦力, | |||
消除了导轨可能产生的爬行现象,提高了机床的运动精度。 | |||
5、机床的润滑系统均采用定时、定量自动集中供应润滑系统。可能保任一润滑部位得到充分润滑。 |