床身最大回转直径 | 400 |
---|---|
最大工件长度 | 750 |
重量 | 1975205022502450 |
主轴电机功率 | 7.5 |
主轴通孔径 | 52 |
主轴锥孔 | 1:20 |
品牌 | 忠诚 |
型号 | CS6140 |
技术规格 | 单位 | CS6140 | CS6150/B | CS6166/B | CQ6180B | CS6150C | CS6166C | CQ6180C | |
加工 范围 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ400 | Φ500 | Φ660 | Φ800 | Φ500 | Φ660 | Φ800 |
床鞍上最大回转直径 | mm | Φ220 | Φ300 | Φ420 | Φ560 | Φ300 | Φ420 | Φ560 | |
最大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/2500/3000 | 1000/1500 2000/3000 | 2000/3000 | 1000/1500 2000/3000 | 2000/3000 | |||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Φ52 | Φ82 | Φ82 | Φ105 | |||
主轴头型式 | no | CS6140:ISO 702/III NO.6卡口型;其余:ISO 702/II NO.8凸轮锁紧型 | |||||||
主轴转速范围 | rpm | 24级 9-1600 | 24级 8-1400 | 12级 36-1600 | 12级 30-1400 | ||||
主轴电机功率 | KW | 7.5 | |||||||
尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ75/150 | Φ90/150 | Φ90/150 | ||||
顶尖锥度 | MT | 5 | |||||||
刀架 | 刀位数/刀方尺寸 | no | 4 / 25X25 | ||||||
进给 | X向最大行程 | mm | 145 | ||||||
Z向最大行程 | mm | 320 | 310 | 320 | |||||
X向进给范围 | mm/r | 93种 0.028-6.43 | 65种 0.063-2.52 | ||||||
Z向进给范围 | mm/r | 93种 0.012-2.73 | 65种 0.027-1.07 | ||||||
公制螺纹范围 | mm | 48种 0.5-224 | 22种 1-14 | ||||||
英制螺纹范围 | t.p.i | 48种 72-1/4 | 25种 28-2 | ||||||
模数螺纹范围 | πmm | 42种 0.5-112 | 18种 0.5-7 | ||||||
径节螺纹范围 | t.p.i.π | 42种 56-1/4 | 24种 56-4 | ||||||
其他 | 冷却泵电机功率 | KW | 0.06 | ||||||
机床长度 | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | 2632/3132 3632/4632 | 3365/4365 | 2632/3132 3632/4632 | 3365/4365 | |||
机床宽度 | mm | 975 | 1050o | 1340 | 975 | 1340 | |||
机床高度 | mm | 1230 | 1350 | 1490 | 1270 | 1450 | 1490 | ||
机床重量 | Kg | 1795/2050 2250/2450/2850 | 2050/2100 2300/2500/2900 | 2400/2600 2800/3000 | 3300/3700 | 2100/2300 2500/2900 | 2200/2400 2600/3000 | 3000/3200 |
CS6140系列普通车床