类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 数控人工 |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
产品类型 | 全新 |
品牌 | 远大机床 |
型号 | CW61200 |
本公司供应远大机床CW61200重型卧式车床质量保证,欢迎咨询洽谈。
CW61200 | ||
床身上工件**大胆回转直径 | mm | 2000 |
**大工件长度 | mm | 3000/5000/ 6000-15000 |
刀架上工件**大回转直径 | mm | 1580 |
马鞍内**大回转直径 | mm | |
马鞍内长度 | mm | |
主轴孔直径 | mm | 130 |
主轴孔前端锥度 | 公制140 | |
主轴转速种数 正转 | 种 | 21 |
主轴转速种数 反转 | 种 | 12 |
主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | ||
n1* | ||
正转 | r/min | 2-200 |
反转 | r/min | 2.24-178 |
n2 | ||
正转 | r/min | |
反转 | r/min | |
主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 |
纵向 | mm | 0.1-12 |
横向 | mm | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 |
公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | |
英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | |
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 |
径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | |
床鞍**大行程 | mm | **大工件长度减200 |
下刀架**大横向行程 | mm | 1010 |
中刀架**大行程 | mm | 300 |
上刀架**大行程 | mm | 200 |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 180 |
尾座套筒**大行程 | mm | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 | kw | 公制80 |
主电机功率 | kw | 22 |
机床外形尺寸 | ||
长 | mm | **大工件长度加400 |
宽 | mm | 2410 |
高 | mm | 2770 |
床身宽度 | mm | 1100 |
**大承重 | kg | 8000 |
机床净重 | ||
1.5m | kg | |
3m | kg | 23500 |
5m | kg | 25600 |
6m | kg | 26500 |
7m | kg | 27700 |
8m | kg | 29000 |
9m | kg | 30200 |
10m | kg | 31400 |
11m | kg | 33500 |
12m | kg | 34700 |
13m | kg | 35900 |
14m | kg | 37100 |
15m | kg | 38300 |
*标准转数 注:10米以上机床,主轴标准转速为2-200转/分,中心距不小于11mm时刀架标配二套。
联系方式: 15932198999 贺先生详细资料请参考//yuandajichuang.b2b.hc360.com/