产品类型 | 全新 |
---|---|
动力类型 | 液压 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 开环控制 |
类型 | 数控车床 |
适用范围 | 专用型 |
外形尺寸 | 2000x1450x1700 |
主电机功率 | 3.7 |
最大回转直径 | Φ320 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 仪表 |
布局形式 | 立式 |
主轴通孔直径 | Φ48 |
最大加工长度 | 300 |
最大加工直径 | Φ45 |
主轴转速级数 | 6 |
产品特点 / Product Features
◎ 45o 斜床身 ◎ 45o Degree Slant Bed
◎ 高精度(加工精度0.005mm、重复定位0.002mm) ◎ High Precision(machining Precision :0.005mm,
repeatability:0.002mm)
◎ 线性导轨 ◎ Linear guide rail
◎ 伺服主电机、单元式主轴 ◎ Servo main motor ,spindle unit
◎ 导轨全封闭防护 ◎ Full -enclosed Guide Way Shield
◎ 丝杆中置 ◎ Screw in the home
◎ X/Z轴进给电机与丝杆直连 ◎ X/Z Axes motor Connect With Ball Screw
◎ 床身整体铸造 ◎Integral Casted Bed
◎ 精密刚性轴承 ◎ Precise Rigid Bearing
产品规格 / Product specifications
项目 / Ltem | 技术规格 | Technology Specifications | 单位/Unit | 详细参数 Detailed Parameter |
能力 Capacity | 床身上最大回转直径 | Max.Swing Dia .Over Bed | mm | Φ320 |
拖板上最大回转直径 | Max.Swing Dia .Over Slide | mm | Φ80 | |
最大棒料通过直径 | Max.Through Dia , Of Bar | mm | Φ45 | |
最大车削长度 | Max,machining length | mm | 300 | |
螺纹范围:公制/英制 | Thread Range :Metric /Inch |
| 0.25-8/3-80 | |
主轴 Spindle | 伺服主轴无极调速 | Stepless Frepuency Conversion | R/min | 20-5000 |
主轴通孔 | Spindle Bore | mm | Φ48 | |
主轴孔锥度 | Spindle taper | o | 45o | |
卡盘直径 | Chuck diameter | mm | 160 | |
伺服主电机功率 | Servo Motor Power | kw | 3.7 | |
夹紧装置 | Clamping Device |
| 液压/气动 | |
X.Z轴 X.Z Axes | X/Z轴最大行程 | Travel Of X/Z Axes | mm | 350/300 |
X/Z轴快速进给速度 | Feding Speed Of X/Z Axes | m/min | 10/15 | |
X/Z轴电机功率 | Power Of X/Z Axes Feding Motor | N.m | 6 | |
刀架 Tool Turret | 刀架形式 | Min ,setting Unit Of X/Z Axes |
| 排刀 |
刀具数量 | Type Of Tool Post |
| 8 | |
车刀规格 | No, Of Tools | mm | 20 | |
其他 Other | 自动润滑油泵 | Size Of Tool Shank |
|
|
冷却水泵功率 | Lubrication Oil Pump | w | 90 | |
液压油泵功率 | Hydraulic pump power | kw | 2.2 | |
外形尺寸 | Overall Dimension | mm | 2000x1450x1700 | |
净重(约) | Net Weight | kg | 1600 | |
数控系统 | CNC System |
| 选配(KND/广数/西门子) |