类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
加工定制 | 是 |
动力类型 | 电动 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
品牌 | 浙江联强 |
型号 | LKL020A |
该系列机床适用于短轴类或盘类零件 的各种内外回转表面、内外公英制螺纹的自动化切削,能够加工比较复杂的圆弧曲线表面,特别适宜盘件的大批量生产。45°斜置床身结构,设计刚性好、排屑容易,全封闭防护造型美观、防护可靠。
产品特点: 采用专用耐磨导轨板,手工、铲刮工艺,低噪音、低阻尼; 选择直线滚动导轨副; 预拉伸滚珠丝杆结构; 高转速、低温升主轴结构设计; 机床具有自动定时润滑装置; 技术参数表:项目/型号 | LK-020A | LK-030 | LK-050 |
床身上**大回转直径mm | 320 | 400 | 480 |
拖板上**大回转直径mm | 180 | 280 | 350 |
**大加工长度mm | 400 | 400 | 400 |
**大加工直径mm | 160 | 340 | 430 |
主轴端部形式 | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
主轴转速范围(无级调速)r.m.p | 250-3000 | 250-3000 | 250-3000 |
主电机功率kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴通孔直径mm | 52 | 52 | 100 |
X/Z向行程mm | 165/420 | 180/430 | 230/430 |
X/Z向**大快速移动m/min | 8/8 | 18/20 | 12/16 |
刀架工位数 | 6 | 6/8 | 6/8 |
刀柄尺寸 | □20/ф25 | □25/ф32 | □25/ф32 |
换刀时间(相邻/**远)sec | 0.2/0.8 | 0.2/0.8 | 0.3/1.8 |
X/Z轴定位精度mm | 0.016/0.02 | 0.016/0.02 | 0.016/0.02 |
X/Z轴重复定位精度mm | 0.007/0.008 | 0.007/0.008 | 0.007/0.008 |
液压电机功率KW | 1.1 | 3 | 3.7 |
冷却电机功率KW | 0.14 | 0.75/0.55 | 1.1 |
尾座套筒直径mm | 85 | 85 | 85 |
尾座套筒行程mm | 80 | 80 | 80 |
尾座套筒锥孔mm | MT4 | MT4 | MT4 |
机床外形尺寸mm | 2400x1370x1765 | 2460x1805x1805 | 2460x1805x1805 |
机床净重 kg | 2700 | 3200 | 3250 |
标准配置 | 可选配置 |
系统980TD/伺服 | 法那科、西门子、凯恩帝、三菱系统 |
六工位电动刀架 | 八工位刀架 |
主轴变频电机 | 液压刀架、伺服刀架、排刀 |
中实液压卡盘(呼和浩特厂) | 自动排屑 |
液压尾架 | 直线滚动导轨副 |
| 主轴转速4500rpm |
进口液压卡盘(台湾亿川,佳贺,千岛,日本北川) | |
进口滚珠丝杆副 |
上海项禹机电设备有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路5529弄5号
电话:021-68222001
传真:021-68222109
联系人:顾晓燕13611966997