类型 | 其它 |
---|---|
控制形式 | 数控人工 |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
产品类型 | 全新 |
品牌 | 夏氏机床 |
型号 | CNC6135D-1 |
伺服主轴电机或变频电机、自动加油、无级调速、恒速切削、螺纹装置、手轮脉冲、封闭防护本系列机床配有可移动防护挡板,使机床在防护性能方面更加完善。
本系列机床可配装自动装夹工件的动力卡盘(液压卡盘、气动卡盘),大大提高机床使用效率。
本系列机床为高速型,主轴转速2500 r/min,特别适合有色金属的高速切削加工。
机床的主要规格及技术参数
车 床 型 号 | CNC6135D-1 | CNC6140D-1 | |
主要规格 | 床身最大工件回转直径 | 350 mm | 400 mm |
最大工件长度 | 750 mm、1000 mm | ||
加工范围 | 加工最大直径在床身上 | 350 mm | 400 mm |
加工最大直径在拖板上 | 175 mm | ||
加工最大长度 | 630 mm、880 mm | ||
棒料直径 | 45 mm | ||
中心高 | 175 mm | 202 mm | |
床身导轨宽度 |
| 320mm | |
中心距 |
| 750 mm、1000 mm | |
主 轴 | 主轴通孔直径 | 46 mm | |
主轴内孔锥度 | MT6 | ||
主轴转速范围 | 35~2500 r/min | ||
定位精度 | X轴 | 0.02mm | |
Z轴 | 0.02mm | ||
重复定位精度 | X轴 | 0.01mm | |
Z轴 | 0.01mm | ||
刀 架 | 刀架纵向最大行程 | 630 mm、880 mm | |
刀架横向最大行程 | 175 mm | ||
纵向最大进给速度 | 6000 mm/min | ||
横向最大进给速度 | 3000 mm/min | ||
刀架位数 | 4或6位 | ||
刀杆截面尺寸 | 25×25 mm2 | ||
主轴中心线至刀具支承面距离 | 约26 mm | ||
尾 座 | 顶尖套内孔锥度 | MT4 | |
顶尖套最大移动量 | 130 mm | ||
横向最大移动量 | ±10 mm | ||
电 机 | 强过载型主轴变频电机功率 | 3.7~5.5kW | |
电机转速 | 1000 r/min(基频33.3HZ) 6000 r/min(基频200HZ) | ||
纵向(Z向)伺服电机功率 | 1.5 kW | ||
横向(X向)伺服电机功率 | 1.2 kW | ||
冷却泵型号 | AYB-20 0.115 kW | ||
转速 | 3000 r/min | ||
刀架型号 | LD4B-C6132 | ||
| 主传动HTD圆弧齿同步带 | LTD-1904-8M-60 | |
外形尺寸 长×宽×高 |
| 2010 mm×1225 mm×1580 mm 2260 mm×1225 mm×1580 mm | |
净 重 |
| 1550 kg | 1600 kg |