数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
运动方式 | 点位控制 |
加工尺寸范围 | 600*750(mm) |
主轴转速范围 | 200-2000(rpm) |
刀具数量 | 4 |
控制系统 | 凯恩帝 |
用途 | 金属切削 |
售后服务 | 整机保修一年 |
动力类型 | 电动 |
主电机功率 | 11(kw) |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
品牌 | 盾安姚江 |
型号 | CK750 |
参数(Markter) | 型号(Type) | |||
CK750 | ||||
加工范围 | 床身上**大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 750 |
滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 420 | |
**大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 600 | |
导轨宽度 | (mm) | 470 | ||
主轴 | 主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 12-1700(变频) |
主轴转速级数 | spindle speed step | 三档无级 | ||
主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ86 | |
卡盘(Φ200mm)Cluck | 手动 Manual | 标配 | ||
气动 Pneumatic | 特配 | |||
液动 Hydraulic | 特配 | |||
主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 33.3Hz.11kW变频 | |
进给 | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 500 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 500 | |
快速移动速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | |
**小输入单位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服0.001 | ||
位置精度 Position Precision | 重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.075/0.01 |
(排)刀架 | 卧式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | |
四工位刀架 | Horizontal four-station | 标配 | ||
排刀架 | Tool post | 特配 | ||
车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | ||
刀架重复定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | ||
刀架换刀时间 | 2s | |||
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | ||
尾座套筒直径/锥孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | |||
切削工件
| 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | |
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8 | ||
控制系统 | 广数 | 928TE,980TB/TD,980TA | 标配 | |
凯恩帝 | K1Ti、 K1000Ti、K100Ti-D | 标配 | ||
机床尺寸 Dimensions of Tool 长×宽×高(L×W×H) (mm) | 2400X1650X1650 | |||
机床重量 Weight (kg) | 2000(参考重量) |