产地 | 沈阳 |
---|---|
动力类型 | 液压 |
加工精度 | 高精度 |
设备类型 | 卧式 |
品牌 | 沈阳机床 |
型号 | 大型 |
HTC16系列 | HTC25系列 | HTC32系列 | HTC45系列 | HTC63系列 | HTC80系列 | ||
床身最大回转直径 | mm | 400 | 460 | 460 | 520 | 730/2000,3000 | 1000 |
760/1000,1500 | |||||||
最大车削直径 | mm | 160 | 250 | 320 | 450 | 630 | 800 |
滑板上最大回转直径 | mm | 160 | 200 | 260 | 320 | 550 | 800 |
最大车削长度 | mm | 350 | 460 | 550/970 | 540/960/1500 | 1000/1500 | 1500/2000/3000 |
2000/3000 | |||||||
主轴转速级数 | 无 级 | 无 级 | 无 级 | 无 级 | 无 级 | 两档无级 | |
主轴转速范围 | |||||||
主伺服 | r/min | 高速床头: | 45-4000(中实) | 35-4000 | 30-3000 | 20-1800 | 10-1200 |
60-5000 | (A2-6) | (A2-6) | 带减速箱 | ||||
高刚性床头: | 45-4500(中实) | 31.5-3150 | 20-2000 | ||||
40-4000 | (A2-6) | (A2-8) | |||||
45-3500 | |||||||
(A2-8) | |||||||
变频电机 | r/min | 200-4000 | 200-3000 | 200-2600 | |||
主电机功率 30分/额定 | |||||||
SMTCL NC-100 | kW | 7.5/5.5 | 11月15日 | ||||
FANUC 0i-Mate | kW | 11/7.5 | 11月15日 | (变频)15 | |||
FANUC 0i-TC | kW | 7.5/5.5 | 11月15日 | 11月15日 | 18.5/15 | 30/22 | 37/30 |
26/22 | |||||||
带减速箱 | |||||||
SIMENS 802D | kW | 16.5/12 | 21.5/16 | 41/30 | 51/37 | ||
SIMENS 810D | kW | 11月15日 | 21.5/16 | 41/30 | 51/37 | ||
主轴端部形式及代号 | A2-5 | A2-6或A2-8 | A2-6 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | |
A2-8 | |||||||
主轴孔径 | mm | 43mm | 70 62 | 62 | 80 | 104 | 130 |
80 | |||||||
液压卡盘 | 6" | 8" | 8" | 10" | 12" | φ400 | |
10" | |||||||
刀架形式 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 卧式12工位 | 卧式12工位 | 卧式8工位 | |
刀具尺寸 | |||||||
外圆 | □20×20 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 | |
内孔 | φ25/φ20 | φ40/φ32/φ20 | φ40/φ32/φ25 | φ40/φ32/φ25 | φ50/φ40/ | φ60/φ50/ | |
φ32/φ25 | φ40/φ32 | ||||||
刀架转位时间1位/180° | s | 0.29/ | 0.29/ | 0.41/0.92 | 0.39/1.4 s | 1.0/1.5 | 1.1-1.5 |
刀架转位重复定位精度 | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±1.6" | ±1.6" | |
快移速度X/Z | |||||||
滚动导轨 | m/min | 12月20日 | 18/20 | 12月18日 | 12月18日 | ||
滑动导轨 | m/min | 12月15日 | 12月12日 | 10月12日 | 10月15日 | 10月10日 | |
X轴行程 | mm | 110 | 150 | 208 | 275 | 340 | 420 |
Z轴行程 | mm | 380 | 520 | 600/1020 | 600/1020/1580 | 1050/1550 | 1550/2100/3100 |
2050/3050 | |||||||
尾座套筒直径/行程 | mm | 60/80 | 80/100 | 100/130 | 100/130 | 150/150 | 180/150 |
尾座套筒锥孔 | mm | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT5 | MT6 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
工件表面粗造度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra1.25 | Ra1.25 | Ra1.6 | Ra1.6 |
最大承重/盘类/轴类 | kg | 75/300 | 120/700 | 250/1000 | 250/1000 | 500/1500 | 700/3000 |
(A2-8) | (A2-8) | ||||||
180/700 | 180/700 | ||||||
(A2-6) | (A2-6) | ||||||
机床重量 | kg | 3000 | 4300 | 5500 6000 | 5500/6400/ | 9500/10000 | 16500/17000/ |
6900 | 13000/12000 | 18000 |
该系列数控车床特别适合于汽车、摩托车、航天、军工、石油等行业对回旋体的圆柱面、圆弧面、圆锥面、端面、切槽及各种公、英制螺纹等进行批量、高效、高精度的自动加工。
主营产品为金属切削机床,包括两大类:一类是数控机床、主要有数控车床、数控铣镗床、立式加工中心、卧式加工中心、龙门式加工中心、数控钻床、重大型数控机床、高速铣削中心、激光切割机及各种数控专用机床和数控刀架等;另一类是普通机床,主要有普通车床、摇臂钻床、卧式镗床、落地铣镗床及各种机床附件、配件,共300多个品种,千余种规格,市场覆盖全国,并出口80多个国家和地区。该公司主要的服务理念是:提供科学专业的供货方案,让客户选择机床设备更简单更适宜;提供全面细微的咨询和培训,让客户使用机床设备更正确更高效;提供精致安全的定期保养,让客户通过维护使机床设备寿命更长久;提供权威精准的产业整体解决方案,让客户在竞争上获得先机;提供完善稳妥的改造与回收,让客户在使用机床设备的同时获得更多的产品价值。