加工定制 | 是 |
---|---|
产品别名 | 粉碎机 |
产品用途 | 粉碎 |
电动机功率 | 4(KW) |
规格 | 4kw粉碎机 |
类别 | 破碎机 |
售后服务 | 提供 |
外形尺寸 | 94*62*109(mm) |
重量 | 290(kg) |
品牌 | 金穗 |
型号 | JSGY250 |
粉碎机订购热线:13871217843 QQ:【103-5160-871】联系人:张小姐金穗塑料机械有限公司是一家专注于注塑机械周边设备技术开发与生产制造的企业,公司主要生产塑料辅机,以专业的生产技术制造**品质的产品。佛山金穗塑料机械有限公司主要生产销售:磨粉机系列、破碎机系列、混色机系列、干燥机系列、吸料机系列、冷水机系列、模温机系列、冷却水塔、混合机系列、筛选机系列等。
爪型粉碎机功能及特点:
·强力破碎机适用于多种塑料之粉碎。
·刀架优化设计,剪切力加大,有效提高切削力。
·操作简单,清料容易,电控设计安全保护及热过载保护装置。
·料斗可选加填隔离物质,以降低噪音。
技术参数:
机型/Type | JSGY250 | JSGY380 | JSGY500 | JSGY700 | JSGY790 | |
粉碎口径/Crushing chamber(mm) | 250*200 | 380*240 | 504*320 | 700*480 | 790*550 | |
粉碎能力/crushing ability(Kg/H) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 450-600 | 600-800 | |
固定刀/stationary cutter | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
旋转刀/Rotary cutte | 12 | 18 | 21 | 27 | 27 | |
功率/Power | KW | 4 | 7.5 | 15 | 22/30 | 37/45 |
HP | 5 | 10 | 20 | 30/40 | 50/60 | |
外形尺寸/Dimensions(L*W*Hcm) | 94*62*109 | 122*84*129 | 162*107*177 | 215*143*220 | 205*170*290 | |
净重/Net Weight((KG) | 290 | 516 | 900 | 1800 | 3000 |
**粉碎机基本参数;
机型/Type | JSG600 | JSG700 | JSG800 |
粉碎口径 Crushing chamber(mm) | 615×400 | 720×500 | 820×650 |
粉碎能力 Crushing ability(kg/h) | 400-600 | 600-800 | 600-1000 |
刀片数量 | 5排×6片 | 6排×7片 | 6排×8片 |
固定刀/stationary cutter | 2片 | 2片 | 4片 |
功率/Power(KW) | 30 | 37 | 55 |
旋转直径(mm) | 430 | 430 | 530 |
外形尺寸L×W×H(mm) | 1600×1400×2000 | 1700×1400×2200 | 2300×1600×2900 |
上述塑料粉碎机参数仅供参考,具体请以我司实物为准