出料粒度 | 详情请咨询厂家 |
---|---|
进料粒度 | 详情请咨询厂家 |
生产能力 | 详情请咨询厂家 |
适用物料 | 其它 |
粉碎程度 | 中碎机 |
品牌 | MOSE |
型号 | 多种 |
EM系列粉碎機特色:
1、低粉末產生
2、能源消耗低
3、外型緊密結實
4、特殊角度設計轉子刀具,可以確保均勻的粉碎各種原料
5、錯刀式設計,有效提高粉碎效率,延長刀具壽命
6、低轉速、低噪音,粉末少,高效率
7、全設備符合各項國際安全標準
8、刀具使用進口歐規鋼材,使用壽命長
9、快速拆清設計,易於清潔、保養
10、控制箱設計於機臺上,方便現場人員操作
11、所有驅動馬達均有過載保護,並且有多項安全保護設計
12、設備符合歐洲CEE機械規範
EM规格/Specification:
机型Model | 19/12EM | 19/19EM | 19/25EM | 19/31EM | 25/25EM | 25/31EM | 25/38EM |
工作量Capacity(kg/hr) | 30 | 45 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 |
马力Power(HP) | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 4-5.5-7.5 | 3-4-5 | 4-5 | 5.5 |
粉碎口径Cutting chamber opening(mm) | 190*125 | 190*190 | 190*250 | 190*315 | 250*250 | 250*310 | 250*380 |
回转直径Rotating diameter(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 245 | 245 | 245 |
回转刀数Rotating knives | 2*3 | 3*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 6*3 |
固定刀数Fixed knives | 1*2 | 1*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
转数R.P.M | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
筛网直径Sieve diameter(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
机器重量Machine weight(kg) | 215 | 240 | 260 | 280 | 280 | 350 | 385 |
机器尺寸Machine size(mm) | 740*475*1300 | 740*475*1300 | 740*500*1300 | 740*565*1300 | 740*520*1300 | 740*565*1300 | 740*620*1300 |
CB標準型粉碎機特點:
1、全設備採快速拆清設計,易於保養、清潔
2、刀具採用歐規進口鋼材,堅固耐用
3、特殊設計可以快速拆清刀具及篩網
4、特殊角度設計轉子刀具,可以確保均勻的粉碎各種原料、噪音小、粉塵少
5、錯刀式設計,有效提高粉碎效率,延長刀具壽命
6、粉碎後原料形狀完整,不會因高溫原料變形或捲曲
7、全設備符合各項國際安全標準
8、設備符合歐洲CEE機械規範
CB設備規格:
机型Model | 19/25CB | 25/30CB | 28/45CB | 30/60CB | 38/45CB | 38/68CB | 53/71CB | 60/95CB |
工作量Capacity(kg/hr) | 60-120 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 200-400 | 250-450 | 350-650 | 600-800 |
马力Power(HP) | 3-4-5.5 | 5.5-7.5-10-15 | 7.5-10-15-20 | 15-20-25 | 20-25-30-40 | 25-30-40 | 40-50-60 | 60-75 |
粉碎口径Cutting chamber opening(mm) | 190*250 | 250*300 | 280*450 | 300*600 | 380*450 | 380*680 | 530*710 | 600*950 |
回转直径Rotating diameter(mm) | 165 | 225 | 230 | 230 | 350 | 350 | 500 | 520 |
回转刀数Rotated knives(mm) | 2*2 | 2*3 | 3*3 | 3*4 | 3*3 | 3*4 | 3*3 | 4*3 |
固定刀数Fixed knives | 2*2 | 2*3 | 2*3 | 2*4 | 2*3 | 2*4 | 2*3 | 2*4 |
转数R.P.M | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
筛网直径Sieve diameter(mm) | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
机器重量Machine weight(kg) | 250 | 615-625-625-655 | 770-770-800-820 | 1100-1150-1200 | 1500-1560-1560-1620 | 1730-1730-1800 | 2500-2500-2560 | 2960 |
机器尺寸Machine size(mm) | 660*600*1650 | 1215*970*1850 | 1242*1000*1875 | 1330*1230*2070 | 1485*1340*2327 | 1485*1285*2435 | 1940*1440*3070 | 1940*1690*3220 |
欢迎来电:021-33522466-807-808-809
www.chinamose.com