类型 | 强力破碎机 |
---|---|
应用领域 | 塑料 |
给料粒度 | 250(mm) |
出料粒度 | 8(mm) |
生产能力 | 300(kg/h) |
耗电 | 5.5(kw) |
重量 | 350(kg) |
电动机功率 | 5.5KW |
粉碎程度 | 中碎机 |
驱动方式 | 电机 |
最大进料边长 | 300mm |
作用对象 | 塑料 |
品牌 | 汉成 |
型号 | PC300 |
一.产品特点:
1.片型刀结构介于爪刀、平刀之间,适合破碎普通片材、管材、型材、板材及包装材料等塑料制品、浇道口;
2.通用型塑料粉碎机,采用密封轴承,使轴承转动长时间保持良好;
3.刀型设计合理,产品成粒均匀;
4.刀座热缩处理,外形设计美观大方。
二.技术参数:
型号 | 碎料室口径(mm) | 破碎能力(kg/h) | 动刀 | 定刀 | 电机功率(kw) | 机械尺寸(mm) | 重量(kg) |
PC180 | 185*150 | 100-150 | 9 | 2 | 2.2 | 760*470*920 | 160 |
PC250 | 250*220 | 130-200 | 6 | 2 | 4 | 970*700*1060 | 300 |
PC300 | 320*240 | 220-300 | 9 | 2 | 5.5 | 1150*820*1100 | 370 |
PC400 | 420*275 | 350-500 | 12 | 2 | 7.5 | 1250*910*1340 | 500 |
PC500 | 520*300 | 450-600 | 15 | 2 | 11 | 1410*1020*1500 | 650 |
PC600 | 620*340 | 600-800 | 18 | 4 | 15 | 1810*1200*1770 | 900 |
PC800 | 773*460 | 800-1000 | 24 | 4 | 22 | 2400*1700*2200 | 1860 |
PC900 |
深圳市汉成塑料机械有限公司 15816536858 邱汉成