建议零售价 | ¥0.00 |
---|---|
种类 | PVC吹膜机 |
适用原料 | PVC |
最大吹膜宽度 | 450-800(mm) |
吹膜厚度 | 0.025-0.06(mm) |
螺杆直径 | 60(mm) |
螺杆长径比 | 26:1 |
生产能力 | 50-65(kg/h) |
机头膜口直径 | 120-130(mm) |
产品别名 | 热缩包装塑料膜吹膜机 热收缩膜机械 PVC热缩膜吹膜机 |
产品用途 | 吹制PVC热收缩薄膜 |
电动机功率 | 22(kw) |
规格 | SJ65-SM1000,SJ50-SM800,SJ60-SM1000,SJ45-SM700,SJ55-SM900 |
类别 | 收卷机 |
售后服务 | 终身保修 |
重量 | 4500(kg) |
品牌 | 大森、贝阳 |
型号 | SJ60-SM1000 |
PVC热收缩吹膜机组
本公司是专业生产PVC热收缩吹膜机组的厂家,该机组专门用于生产高品质(印刷级)PVC热收缩薄膜,近年来又多次改良更新,性能更加优越。机组采用360o旋转模头、变频调速及自动恒温控制等技术,使产品塑化好,薄膜的厚薄均匀度、透明度、平整度、收缩率等各项技术质量指标都达到印刷级薄膜的标准;调整配方后也可以生产PVC包装用的热收缩薄膜。该机组结构先进合理、操作容易,主要由以下部位组成:挤出机、旋转模头、旋转风环**牵引、定径套第二牵引加热水箱、第三牵引(上层升降)、双工位收卷机、挤出机电控箱和辅机电控箱等部位组成。18930979128 韩经理
PVC热收缩吹膜机组参数
机组型号 | SJ45-Sm700 | SJ50-Sm800 | SJ55-Sm900 | SJ60-Sm1000 | SJ65-SM1000 | SJ65-Sm1100 |
挤出机型号 | SJ45×26D | SJ50×26D | SJ55×26D | SJ60×26D | SJ65x26D | SJ65×26D |
螺杆长径比 | 26:1 L/D | 26:1 L/D | 26:1/28:1 L/D | 26:1/28:1 L/D | 26:1 | 26:1 L/D |
驱动电机 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 30kw |
加热功率 | 9.5kw | 10kw | 11kw | 15kw | 17.5kw | 17.5kw |
360o旋转模头 | Ø80-90mm | Ø90-100mm | Ø100-110mm | Ø120-130mm | 130mm | Ø160mm |
成品宽度 | 100-500mm | 250-600mm | 350-700mm | 450-800mm | 400-800mm | 600-1000mm |
成品厚度 | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.03-0.07 | 0.025-0.07mm |
产量 | 20-35kg/h | 30-45kg/h | 40-55kg/h | 50-65kg/h | 70kg/h | 80kg/h |
升降方式 | 上层升降 |
上海贝阳塑料机械科技有限公司
(原上海大森包装材料有限公司第二分公司)
地址:上海市松江区化工路15号 电话:021-67727128-0
邮箱:shdsbz@sina.com 传真:021-67727128
18930979128 韩经理