工作温度范围 | 200米 |
---|---|
控制方式 | 自动 |
适用车型 | 通用 |
材质 | 不锈钢 |
产地 | 东莞 |
产品等级 | 一级品 |
产品用途 | 自动上料 |
类别 | 吸料机 |
适用范围 | 塑业 |
品牌 | 徽创 |
型号 | OV-5/9/20 |
加工定制 | 是 |
产品别名:烘箱,烤箱 | 重量:200(kg) |
产品用途:电子,电机,塑料等等 | 类别:干燥机 |
电动机功率:4.5(KW) | 是否提供加工定制:是 |
外形尺寸:1.44*0.8*0.62(mm) |
烤箱特点:
1、 采用PID温度控制,提供精密的均匀烘干效果。
2、 高温密封门保持一致的温度和降低电力损耗。
3、 不锈钢盘可避免在洪干过程中造成污染。
4、 机器设计便于保养。
5、 入风口、排风口均采用可调式设计。
6、 配置可调式超温保护器。
7、 配置马达过载保护。
8、 控制面板上附安培表。
9、 控制面板上主电源开关。
10、24小时定时装置。
适用范围
箱型干燥机适用于所有种类的聚合物料烘干,并能同甘共苦时烘干不同材料,非常适用于少量、多样性的原料或试模时使用,也可用于农产品(花粉、蒜头、茶叶)或电子、电机、电镀、制药、烤漆、印刷等多行业务相关产品之预热或干燥
机型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 电机功率 | 电热功率 | 温控范围 | 盘架数 | 装料量 | 重量 |
(mm) | (mm) | (kw) | (kw) | (℃) | kg | kg | ||
OV-5 | 1200*800*620 | 660*600*550 | 0.37 | 4 | 250 | 5 | 50 | 148 |
OV-9 | 1400*800*620 | 900*600*550 | 0.37 | 4.5 | 250 | 9 | 90 | 178 |
OV-12 | 1600*800*620 | 1100*600*550 | 0.75 | 6 | 200 | 12 | 120 | 285 |
OV-20 | 1700*1210*870 | 1000*990*800 | 1.5 | 9 | 200 | 20 | 200 | 415 |
注:机器电压规格为3?380V,50HZ.