可售卖地 | 全国 |
---|---|
刀架上回转直径 | 480 |
主轴通孔直径 | 105 |
加工长度 | 1500 |
产地 | 山东 |
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 11kw |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 广速 |
型号 | CK6180 |
加工定制 | 否 |
产品说明:
1、CK数控车床采用机电一体化设计、外形美观、结构合理、用途广泛、操作方便。
2、本机床可实现自动控制,能够自动加工多种零件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、球面、及各种公英制圆柱,圆锥螺纹等。
3、配有完善的S.T.M功能,可发出和接受多种信号,控制自动加工过程。
4、主轴采用高精度滚动轴承支承,回转精度高。
5、拖板纵横向采用高精度滚珠丝杠转动,动态性能好,加工精度高。
6、工件装夹形式:一、三爪卡盘装夹;二、弹簧夹头装夹,供用户选择。
可按用户要求选配自动送料架。
产品主要技术参数:
机床型号 | Item | CK6180 |
床身最大回转直径mm | Swing over bed(mm) | 800 |
托板上最大回转直径mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 480 |
最大加工长度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500/3000 |
主轴传动形式 | Form of main transmission | 三档机械变速,变频无极调速/Three mechanical transmission,Frequency conversion in stepless way |
主轴转速级数 | Number of spindle speed | 无极/Infinite variable |
主轴转速r/min | Spindle speed range(r/min) | 25-850 |
主轴头形式 | Spindle nose | C11 |
主轴孔前端锥度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)120 1:20 |
主轴通孔直径mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 100 |
主电机功率KW | Main motor power(kw) | 11 |
X/Z轴定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 |
X/Z轴重复定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 |
X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 |
Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 |
尾座套筒直径mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 |
尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleve | MT6# |
尾座套筒移动量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 电动立式四工位刀架(Vertical 4 position electrical tool post) |
滚珠丝杠直径*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:50*10 |
刀架最大行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 500/1200,1650,3100 |
机床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3200(3700)(5200)*1820*1780 |
机床重量Kg | weight(kg) | 3800/4100/5400 |
CK6180数控车床