主轴转速范围 | 2000 |
---|---|
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 质保一年 |
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 精密 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 4 |
品牌 | 山数数控 |
型号 | CK6132 |
加工定制 | 是 |
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6132 |
床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 320 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 110 |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 500/700/1000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 60 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-5 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级变速Stepless |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 100-2000 |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20x20 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 170 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 500 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | Φ50 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 90 |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 4 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.09 |
机床重量 | Machine weight | kg | 850 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 1500x1050x1750 |







中国 山东 滕州市东城开发区
× 200 米



















