可售卖地 | 全国 |
---|---|
主轴转数范围 | 100-1800 |
加工尺寸范围 | 500 |
产地 | 山东 |
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 精密 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 7.5KW |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 广速 |
型号 | CK6150 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | ISO9001-2000 |
CK6150数控车床
CK6150数控机床坐标系采用的是右手笛卡尔直角坐标系,其基本坐标轴为X、Y、Z直角坐标,如下图所示,规定了X、Y、Z三个直角坐标轴的方向,这个坐标系的各个坐标轴与机床的主要导轨相平行。根据右手螺旋法则,我们可以确定出A、B、C三个旋转坐标的方向
BEARING精密度双滚珠轴承支承,噪音低,精度稳定性好。 2、可车削各种回转表面,如圆柱面、圆锥面、特形面等,并能进行切槽、车螺纹、镗、铰加工,效率高,适用性强。 3、床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。 4、滚珠丝杆采用整体内循环丝杆,配对角接触球轴承支承并预紧。导轨、丝杆等采用集中自动润滑,具有运动灵活、减少热变形、精度稳定的特点。 5、电动四工位刀架采用精密齿盘定位,重复定位精度。 6、尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置,避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度,有效的保护了尾座部件。
技术参数 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上回转直径 | Max.Swing over bed | mm | 500mm |
拖板上回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | 280mm |
工件长度 | Maximum length of workpiece | mm | 750、1000、1500/2000mm |
主轴通孔 | Spindle hole | mm | 52/82mm |
主轴端部 | Spindle nose | | ISO-C6 |
主轴锥度 | Spindle tap | | MT6 |
主轴转速 | Spindle speeds(Number) | rpm | 低100-500高500-1800 /选配90-1800rpm (无级变速) |
Z轴行程 | Z-axis stroke | mm | 750mm、1000mm、1500mm、2000mm |
X轴行程 | X-axis stroke | mm | 230mm |
快移速度 | rapid moving speed(m/min) | m/min | 3/6 |
X/Z最小输入 | X/Z min input(mm) | mm | 0.001mm |
尾座套筒直径 | Dia.Of tailstock sleeve | mm | 4 |
尾座套筒锥度 | Taper of tailstock sleeve | | 25*25mm2 |
尾座套筒行程 | Travel of tailstock sleeve | Mm | 2s |
刀具数量 | Tool number | | 75mm |
刀杆截面 | Tool body size | mm | MT5 |
换刀时间 | Knife tool change time | | 140mm |
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.01mm |
主电机功率 | Main motor power | kW | 5.5/7.5KW |
尺寸750mm | Overall dismensions for 750mm | Mm | 2200×1500×1600 |
尺寸1000mm | Overall dismensions for 1000mm | Mm | 2450×1500×1600 |
尺寸1500mm | Overall dismensions for 1500mm | Mm | 2950×1500×1600 |
尺寸2000mm | Overall dismensions for 2000mm | Mm | 3450×1500×1600 |
重量750mm | Weight for 750mm | Kg | 1900 |
重量1000mm | Weight for 1000mm | Kg | 2000 |
重量1500mm | Weight for 1500mm | Kg | 2200 |
重量2000mm | Weight for 2000mm | Kg | 2600 |
标准附件
序号 | 名称 | 规格或标记 | 单位 | 数量 |
1 | 三爪卡盘 | K11-250/C6 | 只 | 1 |
2 | 顶针 | MT5 | 只 | 2 |
3 | 顶针套 | MT5/MT6 | 只 | 1 |
4 | 垫铁 | | 副 | 6 |
5 | 地脚螺栓 | | 只 | 6 |
6 | 六角螺帽 | M16 | 只 | 6 |
7 | 勾形扳手 | 78-85,38-42,28-32 | 只 | 各1 |
8 | 内六角扳手 | 6,8 | 只 | 各1 |
9 | 双头开口扳手 | 19-24 | 只 | 1 |
10 | 使用说明书 | | 份 | 1 |
11 | 合格证 | | 份 | 1 |
12 | 装箱单 | | 份 | 1 |