可售卖地 | 全国 |
---|---|
重量 | 1600kg |
控制方式 | 半闭环控制 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 机械传动 |
加工长度 | 750/1000/1500 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 数控车床 |
适用范围 | 通用型 |
外形尺寸 | 2400*1500*1800 |
主电机功率 | 4/5.5KW |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 52/82 |
品牌 | 广速 |
CK6140系列数控卧式车床具有精度高、功率大、刚性高、等特点,其主要部件和结构均经过优化设计,是加工轴、盘、套、特形面及螺杆类工件的设备。
广数、KND、西门子或FANUC数控系统和全数字交流伺服系统,X、Z轴均采用半闭环控制,滚珠丝杠副采用C3级精密滚珠丝杠,电气元器件均采用进口或国产知名品牌,符合CE或国内3C认证。
机床配置国内知名品牌立式四工位数控刀架,可选配六工位卧式电动刀架,刀架具有定位精度高,强度高,抗震性能好等特点。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,每台机床均采用激光干涉仪检测X,Z轴定位精度和重复定位精度,保证机床的精度稳定和可靠。
技术参数 | 单位 | CK6140 |
床身上最大回转直径 | mm | Ф400 |
托板上最大回转直径 | mm | Ф180 |
最大加工长度 | mm | 1000 |
最大行程X/Z | mm | X:220 Z:1000 |
主传动形式 主轴转速级数 | | 二档机械变速档内变频无级 无级 |
主轴转速范围 | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主轴端部形式 | | C6 |
主轴孔直径 | mm | 52 |
主轴孔前端锥度 | | MT6 |
主轴电机功率 | KW | 7.5 |
卡盘尺寸 | mm | 200 |
滚珠丝杠直径×螺距(X/Z) | mm | φ25X6/φ40X8 |
进给电机扭矩X/Z | N.m | X:5Z:7.7 |
进给电机功率X/Z | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) 重复定位精度(X/Z) | mm mm | 0.02/0.025 0.01/0.015 |
工件加工精度 | | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | | Ra1.6 |
尾座套筒直径 | mm | 65 |
尾座套筒行程 | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | # | MT4 |
刀架形式 | | 电动四工位 |
刀具外形尺寸 | mm | 20X20 |
导轨形式 | | 单山 平轨 |
总电源容量 | KVA | 10 |
外形尺寸 | mm | 2900X1300X1650 |
机床重量 | kg | 2200 |
主要配置清单
标 准 配 置 | 序号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | 广州数控928 | |
2 | 卡盘 | 1/台 | Ф200手动三爪卡盘 | |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 国产外购 | |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 | |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | |
9 | 主轴轴承 | 1套/台 | 国产P5级 | |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用树脂砂铸造 | |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
12 | 油漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未要求的按我司标准颜色配置 | |
13 | 润滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
14 | 附件 | | 产品选配配置 |
序号 | 配置名称 |
1 | 数控系统广数GSK、凯恩帝KND、三菱Mitsubishi、西门子Siemens、发那科FANUC系统 |
2 | 液压卡盘 |
3 | 液压尾座 |
4 | 八工位电动刀架 |
5 | 自动门 |
机床主要精度指标
检验项目 | 标准允差(mm) | |
主轴的周期性轴向窜动 | 0.01 | |
主轴卡盘定位锥面的径向跳动 | 0.005 | |
位置精度 | 重复定位精度A | X:±0.003 Z:±0.003 |
直径一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.02/φ200 | |
螺纹螺距积误差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |
机床随机文件一览表
序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 机械使用说明书 | | 1套 | 机、电、液合订本 |
2 | 合格证明书 | | 1册 | |
3 | 机床装箱单 | | 1册 | |
4 | 系统参数说明书 | | 1册 | |
6 | 系统操作说明书 | | 1册 | |