产品类型 | 传动带 |
---|---|
齿数 | 多齿 |
加工定制 | 是 |
拉力强度 | 强力 |
类型 | 带式输送机 |
是否标准件 | 标准件 |
是否进口 | 是 |
适用对象 | 矿山设备 |
适用环境 | 耐高温 |
输送带类型 | 环形输送带 |
应用范围 | 机械制造 |
材质 | 橡胶 |
产地 | 韩国 |
等级 | 优级品 |
规格 | SUPER |
销售方式 | 品牌经销 |
执行质量标准 | 国标 |
样品或现货 | 现货 |
贸易属性 | 库存 |
品牌 | DONGIL/东一 |
型号 | 3VX.5VX |
传动带类型 | 齿形带 |
进口三角带 | |
英制长度 | |
3VX | 220 |
3VX | 250 |
3VX | 265 |
3VX | 280 |
3VX | 300 |
3VX | 315 |
3VX | 335 |
3VX | 355 |
3VX | 360 |
3VX | 370 |
3VX | 375 |
3VX | 380 |
3VX | 400 |
3VX | 420 |
3VX | 425 |
3VX | 450 |
3VX | 475 |
3VX | 490 |
3VX | 495 |
3VX | 500 |
3VX | 510 |
3VX | 530 |
3VX | 540 |
3VX | 560 |
3VX | 600 |
3VX | 630 |
3VX | 670 |
3VX | 710 |
3VX | 750 |
3VX | 800 |
3VX | 850 |
3VX | 900 |
3VX | 950 |
3VX | 1000 |
3VX | 1060 |
3VX | 1120 |
3VX | 1180 |
3VX | 1250 |
3VX | 1320 |
3VX | 1400 |
5VX | |
5VX | 450 |
5VX | 470 |
5VX | 490 |
5VX | 500 |
5VX | 510 |
5VX | 530 |
5VX | 540 |
5VX | 550 |
5VX | 560 |
5VX | 570 |
5VX | 580 |
5VX | 590 |
5VX | 600 |
5VX | 610 |
5VX | 630 |
5VX | 650 |
5VX | 660 |
5VX | 670 |
5VX | 680 |
5VX | 690 |
5VX | 700 |
5VX | 710 |
5VX | 720 |
5VX | 730 |
5VX | 740 |
5VX | 750 |
5VX | 760 |
5VX | 780 |
5VX | 800 |
5VX | 810 |
5VX | 830 |
5VX | 840 |
5VX | 850 |
5VX | 860 |
5VX | 870 |
5VX | 880 |
5VX | 900 |
5VX | 930 |
5VX | 940 |
5VX | 950 |
5VX | 960 |
5VX | 1000 |
5VX | 1030 |
5VX | 1060 |
5VX | 1080 |
5VX | 1120 |
5VX | 1150 |
5VX | 1180 |
5VX | 1230 |
5VX | 1250 |
5VX | 1320 |
5VX | 1400 |
5VX | 1500 |
5VX | 1600 |
5VX | 1700 |
5VX | 1800 |
5VX | 1900 |
5VX | 2000 |
8VX | |
8VX | 1000 |
8VX | 1060 |
8VX | 1180 |
8VX | 1250 |
8VX | 1320 |
8VX | 1400 |
8VX | 1500 |
8VX | 1600 |
8VX | 1700 |
8VX | 1800 |
8VX | 1900 |
8VX | 2000 |
8VX | 2120 |
8VX | 2240 |
8VX | 2360 |
8VX | 2500 |
8VX | 2650 |
8VX | 2800 |
8VX | 3000 |
8VX | 3150 |
8VX | 3350 |
8VX | 3550 |
8VX | 3800 |
8VX | 4000 |
8VX | 4250 |
8VX | 4500 |
8VX | 4750 |
8VX | 5000 |
8VX | 5300 |
8VX | 5600 |