主轴转速范围 | 7000 |
---|---|
刀具数量 | 19 |
控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | 新代 |
布局形式 | 立式 |
动力类型 | 电动 |
用途 | 数控特种加工 |
适用行业 | 航空 |
品牌 | SUPVAN/硕方 |
型号 | sz207 |
数控机床分类 | 其他数控机床 |
主电机功率 | 3.7kw |
运动方式 | 点位直线控制 |
加工尺寸范围 | 240 |
SZ-207系列
瑞士型精密数控纵切自动车床
SZ-207系列机床是属于瑞士型高速高精密数控纵切车床(数控走心机),具有通用高精密、高速稳定的性能。采用双主轴、双系统独立控制的设计,实现高精密的旋转同步和Z轴同步,主轴和背轴可同时加工,既解决一次装夹背面加工,保证加工精度要求,又提升加工效率。主轴和背轴均采用高速精密电主轴,内置式高分辨率编码器,高强度铸铁床身,高刚性设计。具有X1、Y1、Z1、C1、X2、Z2、C2共七个控制轴,C1、C2轴分度精度达到0.0439°,可同时安装19把刀具,实现车、铣、镗、绞、钻、攻牙等复合加工。配备自动送料机,实现连续加工,极大的提高了加工效率。广泛应用于汽车、电子通讯、传真机、打印机、医疗器械、家电、制锁等行业的细长轴类零件及精密零件的复合加工。
图1.SZ-207刀具布局 图2.SZ-207刀具尺寸调整区域 图3.SZ-207并行加工示意图
项目 | SZ-207 | |
加工范围 | 主轴夹持棒料直径mm | ∮3~∮20mm |
背轴最大夹持直径 | ∮20mm | |
最大加工零件长度(一次送料长度) | 240mm | |
主轴最大钻孔直径 | ∮10mm | |
背轴最大钻孔直径 | ∮10mm | |
主轴最大攻牙孔径 | M10 | |
背轴最大攻牙孔径 | M8 | |
主轴最大钻孔深度 | 50mm | |
侧铣动力头最大钻孔直径 | ∮10mm | |
主轴 | 主轴转速 | 100~7000rpm/min |
背轴转速 | 100~8000rpm/min | |
主轴分度 | C1轴,2048×4/周(分辨率) | |
背轴分度 | C2轴,2048×4/周(分辨率) | |
主轴通孔直径 | ∮21mm | |
系统 | 系统型号 | 宝元LNC-T800 |
可控/联动轴数 | 8/4 | |
最小设定单位 | 0.001mm | |
快速移动速度X1轴 | 20m/min | |
快速移动速度Y1/Z1/X2/Z2轴 | 35m/min | |
程序存储容量 | 1GB(可用800MB) | |
存储程序数 | 163480个(以5K一个程序计) | |
液晶显示屏 | 8.4″彩屏 | |
刀具 | 车刀数量(12×12×150) | 5把 |
侧铣动力旋转刀具 | 4×ER16 | |
侧铣动力头转速范围 | 100~6000rpm/min | |
主轴端面固定刀座刀具 | 4×ER16 | |
背轴端面固定刀座刀具 | 2×ER16 +4×ER16 | |
电机 | 主轴电机(电主轴)功率 | 3.7KW |
背轴电机(电主轴)功率 | 2.2KW | |
X1轴伺服电机额定功率 | 0.4KW | |
Y1、Z1、X2、Z2轴伺服电机额定功率 | 0.75KW | |
侧铣动力头额定功率 | 0.75KW | |
冷却油泵功率 | 0.35KW | |
润滑油泵功率 | 25W | |
其它 | 接料装置 | 输送带式接料装置 |
电源容量 | 10.6KVA | |
主轴中心高 | 1092mm | |
机床尺寸(长×宽×高) | 2000×1300×1700mm | |
切削油箱容量 | 153L | |
空气压力 | 0.4MPa以上 | |
机床净重 | 2500KG |
特别选配件:
1. 自动送料机 2. 动力头刀具折损检测装置 3. 多边形内孔拉刀
4. 深孔钻系统 5. 切断检测装置 6. 可选配SYNTEC系统。