类型 | sg40 |
---|---|
货号 | 1455862 |
控制形式 | 数控 |
主电机功率 | 36(kw) |
外形尺寸 | 1000(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工长度 | 3652(mm) |
最大加工直径 | 1452(mm) |
最大回转直径 | 3252(mm) |
主轴转速级数 | 2 |
主轴通孔直径 | 3652(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 轻工 |
动力类型 | 电动 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 否 |
售后服务 | 1年 |
是否跨境货源 | 否 |
品牌 | 沈工精机 |
型号 | 145325 |
SG40 | 参数 |
1.**大切削直径(mm) | 280 |
2.托板上**大回转直径(mm) | 120 |
3.**大工件长度(mm) | 300 |
4.**大切削长度(mm) | 200 |
5.卡盘尺寸(inch) | 6 |
6.主轴型式 | A2-5 |
7.主轴内孔直径(mm) | Φ40 |
8.尾座套筒行程(mm) | 无 |
9.尾座套筒直径(mm) | 无 |
10.主轴转速(rpm) | 3000~6000 |
11.快移速度X/Z(m/min) | 15/15 |
12.X轴**大行程(mm) | 600 |
13.Z轴**大行程(mm) | 350 |
14.刀架方式 | 排刀 |
15.刀架工位数 | 2~6 |
16.刀柄尺寸(mm) | 20×20 |
17.主轴电机功率KW | 3 |
18.伺服电机扭矩 X/ZNm | 4/6 |
19.机床重量(kg) | 1650 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。 导购推荐 ¥69800.00供应数控车床ck6150...¥34000.00供应cjk0640数控仪...¥58000.00桁架机械手数控机床厂家直...¥38000.00**ck0640数控...¥50000.00SG40线轨车床 高精密...¥999888.00自动下料,SG200数控...¥58000.00数控车床 ck6136数...¥42000.00ck6132数控车床 全...