运动方式 | 点位控制 |
---|---|
加工尺寸范围 | 450*400*300(mm) |
主轴转速范围 | 10000(rpm) |
刀具数量 | 14 |
控制方式 | 开环控制 |
控制系统 | 三菱 |
布局形式 | 立式 |
动力类型 | 电动 |
用途 | 金属切削 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 机械保修一年 |
产品类型 | 全新 |
是否提供加工定制 | 是 |
工作形式 | 铣 |
品牌 | 精星 |
型号 | VG400 |
标准配置:
系统 | 三菱M70 |
主轴 | BT30 |
主轴冷却 | 油冷机 |
换刀系统 | 台湾增压打刀缸 |
集中润滑系统 | 中日合资河谷润滑泵/台湾润滑泵 |
冷却系统 | 大流量液、气冷却系统 |
手持遥控单元 | MPG手轮 |
导轨防护 | X、Y轴不锈钢防护 |
电柜冷却 | 台湾热交换器 |
防护 | 全密闭式防护 |
机床接口 | CF卡接口、标准RS232接口 |
刀库 | 14位夹臂式刀库 |
排屑装置 | 螺旋排屑器 |
技术参数
机型 | VG400 | VG500 | VG600 |
工作台面尺寸(mmxmm) | 550x400 | 650×420 | 750x400 |
XYZ轴行程(mmxmmxmm) | 450x400x300 | 510x410x350 | 650x400x300 |
快移速度(mm/min) | 36000 | 36000 | 36000 |
切削位移速度(mm/min) | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10000 |
主轴转速(rpm) | 10000(直结式) | 10000(直结式) | 10000(直结式) |
工作台承重(Kg) | 250 | 250 | 250 |
机床重量(Kg) | 2500 | 2600 | 2600 |
外形尺寸(长mmx宽mmx高mm) | 1575x2600x2370 | 1686×2500x2000 | 1900x2600x2370 |
本公司保留机械规格、配件及外观变更之权利,恕不另行通知