类型 | 立式加工中心 |
---|---|
重量 | 3000(kg) |
主电机功率 | 5.5(kw) |
界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 10000,12000(rpm) |
定位精度 | 0.003 |
刀具数量 | 8 |
三轴行程(X*Y*Z) | 510*420*510 |
T型槽尺寸(宽*数量) | 4*27 |
动力类型 | 机械传动 |
布局形式 | 立式 |
作用对象 | 金属切削加工 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 保修一年 24H上门服务 |
品牌 | 丽伟 |
型号 | V-22iF/iR |
供应台湾丽伟立式加工中心 卧式加工中心
项目 |
| V-22iF/iR | V-30iF/iR |
X轴行程 | mm (in) | 510(20.1) | 800(31.4) |
Y轴行程 | mm (in) | 420(16.5) | 460(18.1) |
Z轴行程 | mm(in) | 510(20.1) | 510(20.1) |
工作台尺寸 | mm (in) | 600X400 (23.6X15.7) | 860X450 (33.8X17.7) |
主轴转速 | rpm | 10000,12000 | 10000,12000 |
主轴马达 | kw (HP) | 11(14.7) | 11(14.7) |
刀具数 | Pcs | 24 | 24 |
项目 |
| V-32 iF/iR | V-32AF/AR | V-42 iF/iR | V-42AF/AR | |
X轴行程 | mm (in) | 800(31.5) | 800(31.5) | 1000(40) | 1000(40) | |
Y轴行程 | mm (in) | 520(20.5) | 520(20.5) | 520(20.5) | 520(20.5) | |
Z轴行程 | mm (in) | 610(24) | 610(24) | 610(24) | 610(24) | |
工作台尺寸 | mm (in) | 890X500 (35X19.7) | 890X500 (35X19.7) | 1100X500 (43.3X19.7) | 1100X500 (43.3X19.7) | |
主轴转速 | rpm | 10000, 12000 | 10000, 12000 | 10000, 12000 | 10000, 12000 | |
主轴马达 | kw (HP) | 11(14.7) | 18.5(24.8) | 11(14.7) | 18.5(24.8) | |
刀具数 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 |